深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 數(shù)碼產(chǎn)品, 通訊產(chǎn)品
免郵-免費(fèi)送樣-1N4488-插件-/
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥0.13
≥3000
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萭萭萬萬营萨萫萤萩营
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)經(jīng)理 業(yè)務(wù)
聯(lián)系電話
萦萭萭萬萬营萨萫萤萩营
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
SZ35全系列 (DO-214/SMA) 貼片穩(wěn)壓管 點(diǎn)擊進(jìn)如購(gòu)買
您可以根據(jù)您所有需要的型號(hào)在下方表格進(jìn)行選擇購(gòu)
型號(hào) | Nominal Zener Voltage | Test Current | Maximum Dynamic Impedance | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Continuous Current | Maximum Surge Current | ||
VZ @ IZT | IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | IZK | IR @ VR | IZM | IZSM | ||
(V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (μA) | (V) | (mA) | (A) | |
1N6485 | 3.3 | 76.0 | 10 | 400 | 1.0 | 50 | 1.0 | 433 | 4.2 |
1N6486 | 3.6 | 69.0 | 10 | 400 | 1.0 | 50 | 1.0 | 397 | 3.9 |
1N6487 | 3.9 | 64.0 | 9.0 | 400 | 1.0 | 35 | 1.0 | 366 | 3.6 |
1N6488 | 4.3 | 58.0 | 9.0 | 400 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 332 | 3.3 |
1N6489 | 4.7 | 53.0 | 8.0 | 500 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 304 | 3.0 |
1N6490 | 5.1 | 49.0 | 7.0 | 500 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 280 | 2.7 |
1N6491 | 5.6 | 45.0 | 5.0 | 600 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 255 | 2.5 |
1N4460 | 6.2 | 40.0 | 4.0 | 200 | 1.0 | 10 | 3.72 | 230 | 2.3 |
1N4461 | 6.8 | 37.0 | 2.5 | 200 | 1.0 | 5.0 | 4.08 | 210 | 2.1 |
1N4462 | 7.5 | 34.0 | 2.5 | 400 | 0.5 | 1.0 | 4.50 | 191 | 1.9 |
1N4463 | 8.2 | 31.0 | 3.0 | 400 | 0.5 | 0.5 | 4.92 | 174 | 1.7 |
1N4464 | 9.1 | 28.0 | 4.0 | 500 | 0.5 | 0.3 | 5.46 | 157 | 1.6 |
1N4465 | 10 | 25.0 | 5.0 | 500 | 0.25 | 0.3 | 8.00 | 143 | 1.4 |
1N4466 | 11 | 23.0 | 6.0 | 550 | 0.25 | 0.3 | 8.80 | 130 | 1.3 |
1N4467 | 12 | 21.0 | 7.0 | 550 | 0.25 | 0.2 | 9.60 | 119 | 1.2 |
1N4468 | 13 | 19.0 | 8.0 | 550 | 0.25 | 0.05 | 10.4 | 110 | 1.1 |
1N4469 | 15 | 17.0 | 9.0 | 600 | 0.25 | 0.05 | 12.0 | 95 | 0.95 |
1N4470 | 16 | 15.5 | 10 | 600 | 0.25 | 0.05 | 12.8 | 90 | 0.90 |
1N4471 | 18 | 14.0 | 11 | 650 | 0.25 | 0.05 | 14.4 | 79 | 0.79 |
1N4472 | 20 | 12.5 | 12 | 650 | 0.25 | 0.05 | 16.0 | 71 | 0.71 |
1N4473 | 22 | 11.5 | 14 | 650 | 0.25 | 0.05 | 17.6 | 65 | 0.65 |
1N4474 | 24 | 10.5 | 16 | 700 | 0.25 | 0.05 | 19.2 | 60 | 0.60 |
1N4475 | 27 | 9.5 | 18 | 700 | 0.25 | 0.05 | 21.6 | 53 | 0.53 |
1N4476 | 30 | 8.5 | 20 | 750 | 0.25 | 0.05 | 24.0 | 48 | 0.48 |
1N4477 | 33 | 7.5 | 25 | 800 | 0.25 | 0.05 | 26.4 | 43 | 0.43 |
1N4478 | 36 | 7.0 | 27 | 850 | 0.25 | 0.05 | 28.8 | 40 | 0.40 |
1N4479 | 39 | 6.5 | 80 | 900 | 0.25 | 0.05 | 31.2 | 37 | 0.37 |
1N4480 | 43 | 6.0 | 40 | 950 | 0.25 | 0.05 | 34.4 | 33 | 0.33 |
1N4481 | 47 | 5.5 | 50 | 1000 | 0.25 | 0.05 | 37.6 | 30 | 0.30 |
1N4482 | 51 | 5.0 | 60 | 1100 | 0.25 | 0.05 | 40.8 | 28 | 0.28 |
1N4483 | 56 | 4.5 | 70 | 1300 | 0.25 | 0.25 | 44.8 | 26 | 0.26 |
1N4484 | 62 | 4.0 | 80 | 1500 | 0.25 | 0.25 | 49.6 | 23 | 0.23 |
1N4485 | 68 | 3.7 | 100 | 1700 | 0.25 | 0.25 | 54.4 | 21 | 0.21 |
1N4486 | 75 | 3.3 | 130 | 2000 | 0.25 | 0.25 | 60.4 | 19 | 0.19 |
1N4487 | 82 | 3.0 | 160 | 2500 | 0.25 | 0.25 | 65.6 | 17 | 0.17 |
1N4488 | 91 | 2.8 | 200 | 3000 | 0.25 | 0.25 | 72.8 | 16 | 0.16 |
1N4489 | 100 | 2.5 | 250 | 3100 | 0.25 | 0.25 | 80.0 | 14 | 0.14 |
1N4490 | 110 | 2.0 | 300 | 4000 | 0.25 | 0.25 | 88.0 | 13 | 0.13 |
1N4491 | 120 | 2.0 | 400 | 4500 | 0.25 | 0.25 | 96.0 | 12 | 0.12 |
1N4492 | 130 | 1.9 | 500 | 5000 | 0.25 | 0.25 | 104.0 | 11 | 0.11 |
1N4493 | 150 | 1.7 | 700 | 6000 | 0.25 | 0.25 | 120.0 | 9.5 | 0.095 |
1N4494 | 160 | 1.6 | 1000 | 6500 | 0.25 | 0.25 | 128.0 | 8.9 | 0.089 |
1N4495 | 180 | 1.4 | 1300 | 7000 | 0.25 | 0.25 | 144.0 | 7.9 | 0.079 |
1N4496 | 200 | 1.2 | 1500 | 8000 | 0.25 | 0.25 | 160.0 | 7.2 | 0.072 |
更多相關(guān)TVS瞬態(tài)抑制相關(guān)產(chǎn)品:
插件系列
1.(1W/瓦)1N47系列 DO-41封裝 購(gòu)買進(jìn)入 7.(3W/瓦)3EZ系列 DO-41封裝 購(gòu)買進(jìn)入
2.(2W/瓦)2EZ系列 DO-41封裝 購(gòu)買進(jìn)入 8.(3W/瓦)3EZ-L系列 DO-15封裝 購(gòu)買進(jìn)入
3.(1.3W/瓦)BZY97C系列 DO-41封裝 購(gòu)買進(jìn)入 9. (5W/瓦)1N53系列 DO-15封裝 購(gòu)買進(jìn)入
4.(1.5W/瓦)1N59系列 DO-41封裝 購(gòu)買進(jìn)入 10.(5W/瓦)1N53系列 DO-27封裝 購(gòu)買進(jìn)入
5.(2W/瓦)2EZ系列 DO-41封裝 購(gòu)買進(jìn)入 11.(6W/瓦)BZW06C系列 DO-27封裝 購(gòu)買進(jìn)入
6.(2W/瓦) ZY系列 DO-15封裝 購(gòu)買進(jìn)入
貼片系列
1.(1W瓦) 1SMF47系列 SOD-123 購(gòu)買進(jìn)入 5.(3.0W瓦) Z3SMB系列 DO-214AA/SMB 購(gòu)買進(jìn)入
2.(1.5W瓦)1SMA59系列 DO-214AC/SMA 購(gòu)買進(jìn)入 6.(5.0W瓦)SMBJ53系列 DO-214AA/SMB 購(gòu)買進(jìn)入
3.(2.0W瓦)Z2SMA系列 DO-214AC/SMA 購(gòu)買進(jìn)入 7.(5.0W瓦)Z5SMC系列 DO-214AB/SMC 購(gòu)買進(jìn)入
4.(2.0W瓦)1SMB2EZ系列 DO-214AA/SMB 購(gòu)買進(jìn)入 8.(6.0W瓦)BZG06C系列 DO-214AB/SMC 購(gòu)買進(jìn)入
新產(chǎn)品:SMAF,SMBF全新超薄系列大功率穩(wěn)壓管
1.(1.0W瓦) 1SMAF47系列 購(gòu)買進(jìn)入 4.(2.0W瓦) Z2SMBF系列 SMAF 購(gòu)買進(jìn)入
3.(1.5W瓦) 1SMAF59系列 購(gòu)買進(jìn)入 6.(5.0W瓦) Z5SMBF系列 SMBF 購(gòu)買進(jìn)入
5.(3.0W瓦) Z3SMBF系列 購(gòu)買進(jìn)入
穩(wěn)壓二極管,英文名稱Zener diode,又叫齊納二極管。利用pn結(jié)反向擊穿狀態(tài),其電流可在很大范圍內(nèi)變化而電壓基本不變的現(xiàn)象,制成的起穩(wěn)壓作用的二極管。[1]此二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件.在這臨界擊穿點(diǎn)上,反向電阻降低到一個(gè)很小的數(shù)值,在這個(gè)低阻區(qū)中電流增加而電壓則保持恒定,穩(wěn)壓二極管是根據(jù)擊穿電壓來分檔的,因?yàn)檫@種特性,穩(wěn)壓管主要被作為穩(wěn)壓器或電壓基準(zhǔn)元件使用。穩(wěn)壓二極管可以串聯(lián)起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯(lián)就可獲得更高的穩(wěn)定電壓。
點(diǎn)擊以下文字了解更多產(chǎn)品
1.玻璃鈍化二極管 2.自恢復(fù)保險(xiǎn)絲 3.整流橋 4.玻璃放電管
5.檢波二極管 6.快恢復(fù)二極管 7.超快恢二極管 8.肖特基二極管
9.陶瓷放電管 10.普通整流二極管 11. 固體放管 12. 超薄系列二極管
13.汽車專用保護(hù)二極管 14.高反壓二極管 15.開關(guān)二極管 16.TVS瞬態(tài)抑制二極管
17.特快恢復(fù)二極管 18.雙向觸發(fā)二極管 19.穩(wěn)壓二極管 20.自恢復(fù)保險(xiǎn)絲