金隆力叉車旗艦店
主營(yíng)產(chǎn)品: 搬運(yùn)設(shè)備制造銷售, 電動(dòng)叉車制造銷售, 半電動(dòng)叉車制造, 手動(dòng)搬運(yùn)車制造
臨沂廠家直銷各種類型的叉車-堆高車-電動(dòng)堆高車等產(chǎn)品
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥7500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜆㜄㜌㜈㜌㜃㜇㜉㜉
金隆力叉車旗艦店
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
喬元龍 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜆㜄㜌㜈㜌㜃㜇㜉㜉
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省臨沂市
主營(yíng)產(chǎn)品
搬運(yùn)設(shè)備制造銷售, 電動(dòng)叉車制造銷售, 半電動(dòng)叉車制造, 手動(dòng)搬運(yùn)車制造
型號(hào) | CDSD10 | CDSD15 | CDSD15 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |||
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 802 | 815 | 900 |
輪距 | Y(mm) | 1262 | 1360 | 1360 |
前輪輪距 | B1(mm) | 615 | 615 | 615 |
后輪輪距 | B2(mm) | 510 | 510 | 510 |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | H1(mm) | 1840/2090 | 1840/2090 | 1840/2090 |
起升高度 | H2(mm) | 2500/3000 | 2500/3000 | 2500/3000 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大的高度 | H3(mm) | 3045/3545 | 3045/3545 | 3045/3545 |
降低高度 | H4(mm) | 90 | 90 | 90 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60×142×1050 | 60×154×1050 | 60×154×1050 |
車體寬度 | B3(mm) | 722 | 728 | 728 |
貨叉外寬 | B4(mm) | 962 | 974 | 974 |
通道寬度,托盤(pán)800×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2235 | 2305 | 1305 |
通道寬度,托盤(pán)800×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2188 | 2258 | 2305 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1380 | 1440 | 1440 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/1.0 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.150.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
行車制動(dòng) | 機(jī)械 | |||
蓄電池電壓/額定容量 | V/AN | 12/160 | 12/270 | 12/270 |
蓄電池重量 | KG | 60 | 120 | 120 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | MM | 340×170×275 | 380×242×270 | 380×245×270 |
自重 | KG | 470 | 510 | 580 |
?CDSD半電動(dòng)堆高車采用流線形設(shè)計(jì),使用方便、舒適,適用于狹窄的空間和通道內(nèi)作業(yè);
?行走輕便快捷、操作簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)彎半徑小;
?車身堅(jiān)固,無(wú)噪音、無(wú)污染,一次充電工作時(shí)間長(zhǎng),性能可靠;
?流線形設(shè)計(jì),使用方便、舒適;
?低重心,使車子更加穩(wěn)定可靠;
?設(shè)置有蓄電池過(guò)放電保護(hù)控制功能;
?采用高強(qiáng)度門(mén)架,強(qiáng)度高,穩(wěn)定性好;
?可調(diào)節(jié)鏈條輔助裝置,有效降低勞動(dòng)強(qiáng)度;
?防爆閥確保平臺(tái)下降平穩(wěn),保護(hù)操作者的安全;
?過(guò)放電保護(hù)裝置大大延長(zhǎng)了蓄電池的使用壽命
?可調(diào)節(jié)貨叉可降至與支腿同等高度;
?腳動(dòng)制動(dòng)器操作簡(jiǎn)單