上海普樂德流體控制技術(shù)有限公司
主營產(chǎn)品: 流體控制技術(shù)
㜉㜈㜌㜄㜉㜋㜋㜉㜉㜊㜄
ZMAW氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥-氣動調(diào)節(jié)蝶閥生產(chǎn)廠家-歡迎咨詢-普樂德
價格
訂貨量(套)
¥888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 張先生 業(yè)務(wù)員
㜉㜈㜌㜄㜉㜋㜋㜉㜉㜊㜄
發(fā)貨地 上海市金山區(qū)
在線客服
好貨推薦
立即詢價
¥700 / 套
PLD-VENT 規(guī)格齊全Q944F/H電動三通球閥價格優(yōu)惠 上海電動三通球閥生產(chǎn)銷售廠家 上海普樂德流體控制技術(shù)有限公司
上海市金山區(qū)
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
壓力環(huán)境 常壓
工作溫度 常溫
標準 國標
流動方向 單相
驅(qū)動方式 氣動
零部件及配件 氣動執(zhí)行器
品牌 普樂德
型號 咨詢
適用介質(zhì) 水,蒸汽,油品,酸堿類等
是否外貿(mào)專供 否
商品介紹
一、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 概述
ZMAW氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)簡單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時要予以注明即可。
二、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 調(diào)節(jié)機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過濾減壓器等。 |
三、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 薄膜式執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
---|---|---|---|---|
有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍 KPa | 20~100 ; 40~200 ; 20~60 ; 60~100 |
四、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 活塞式執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 活塞直徑 mm | 有效面積 cm2 | 行程 mm | 操作壓力 KPa | 輸出力 N |
---|---|---|---|---|---|
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
五、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 性能指標
執(zhí) 行 機 構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機構(gòu) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 區(qū)% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點偏差% | 氣 開 | 始點 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點 | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點 | ±8 | ±8 | ||||
終點 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
六、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 允許壓差 MPa
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 (0.22) | ||||||||
80 | 0.6 | 0.038 (0.086) | |||||||||
100 | 0.556 (0.6) | 0.0196 (0.0445) | |||||||||
125 | 0.6 | 0.0250 (0.0542) | |||||||||
150 | 0.444 (0.6) | 0.0150 (0.0314) | |||||||||
200 | 0.185 (0.407) | 0.00587 (0.0129) | |||||||||
250 | 0.331 (0.6) | 0.00845 (0.0175) | |||||||||
300 | 0.181 (0.385) | 0.00461 (0.00983) | |||||||||
350 | 0.133 (0.284) | 0.00292 (0.00622) | |||||||||
400 | 0.216 (0.45) | 0.00485 (0.0101) | |||||||||
450 | 0.171 (0.356) | 0.00341 (0.00741) | |||||||||
500 | 0.139 (0.289) | 0.0025 (0.0052) | |||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
注:括號內(nèi)數(shù)值為帶定位器的允許壓差。
公稱通徑 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法蘭端面距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 連接尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||
毫米 | 英寸 | 法蘭式 | 對夾式 | D | D1 | Z-d | D | D2 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 43 | 100 | 400 | 140 | 110 | 4--14 | 165 | 125 | 4--18 |
65 | 21/2 | 112 | 46 | 115 | 420 | 160 | 130 | 4--14 | 185 | 145 | 4--18 |
80 | 3 | 114 | 49 | 120 | 138 | 190 | 150 | 4--18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 56 | 130 | 524 | 210 | 170 | 4--18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 64 | 150 | 570 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 70 | 170 | 743 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 76 | 200 | 767 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 76 | 235 | 790 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 83 | 300 | 890 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 92 | 325 | 954 | 490 | 445 | 16-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 102 | 355 | 1070 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 114 | 390 | 1140 | 595 | 550 | 20-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 127 | 420 | 1200 | 645 | 600 | 20-26 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 154 | 490 | 1380 | 755 | 705 | 24--26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 165 | 550 | 1580 | 860 | 810 | 24--30 | 895 | 840 | 24--30 |
800 | 32 | 318 | 190 | 640 | 1760 | 975 | 920 | 24--30 | 1015 | 950 | 24--33 |
900 | 36 | 330 | 203 | 710 | 1075 | 1020 | 24--30 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 410 | 216 | 770 | 1175 | 1120 | 28--30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 470 | 254 | 890 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1450 | 1380 | 32-39 |
九、氣動調(diào)節(jié)蝶閥 主要零件材料及推薦使用溫度范圍
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
---|---|---|
閥體 閥板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
- 一般情況下:
- 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。 - 活動預(yù)熱狀態(tài)下:
- 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。 - 伙拼折上折活動狀態(tài)下:
- 該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動期間內(nèi),買家可享受伙拼折上折活動優(yōu)惠價格(該價格較同時期伙拼日?;顒觾r格更優(yōu)惠)。
價格說明
*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。
聯(lián)系方式
公司名稱 上海普樂德流體控制技術(shù)有限公司
聯(lián)系賣家 張先生 (QQ:750537513)
電話 㜉㜈㜌㜄㜉㜋㜋㜉㜊㜄
手機 㜉㜈㜌㜄㜉㜋㜋㜉㜉㜊㜄
傳真 㜄㜇㜉-㜈㜋㜅㜃㜆㜄㜄㜃
地址 上海市金山區(qū)
熱門供應(yīng)
立即詢價
¥700 / 套
PLD-VENT 規(guī)格齊全Q944F/H電動三通球閥價格優(yōu)惠 上海電動三通球閥生產(chǎn)銷售廠家 上海普樂德流體控制技術(shù)有限公司
上海市金山區(qū)