深圳恒品貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 防爆相機(jī), 防爆手機(jī), 防爆攝像機(jī), voc在線監(jiān)測(cè)儀, 防爆紅外測(cè)溫儀等等
廣東省防爆數(shù)碼攝像機(jī)Exdv1680
價(jià)格
訂貨量(部)
¥26000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莵莹莻获莻莻莼莸获
在線客服
深圳恒品貿(mào)易有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
粟再生
聯(lián)系電話
莸莶莵莹莻获莻莻莼莸获
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
防爆相機(jī), 防爆手機(jī), 防爆攝像機(jī), voc在線監(jiān)測(cè)儀, 防爆紅外測(cè)溫儀等等
防爆數(shù)碼攝像機(jī)Exdv1680技術(shù)參數(shù)
簡(jiǎn)單介紹:
Exdv1680防爆數(shù)碼攝像機(jī)采用本安防爆技術(shù),通過(guò)化工防爆安全認(rèn)證,防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb;防爆證號(hào):CCRI 19.2041??稍诨?/font>1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。
并已廣泛應(yīng)用于安監(jiān)、環(huán)保、石油、化工、燃?xì)?、礦山、鋼鐵、船舶、冶金、勘探、開(kāi)采、鑄造、節(jié)能、建筑、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域。
Exdv1680防爆數(shù)碼攝像機(jī)使用本安型防爆鋰電池,體積小、重量輕、容量大,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
主要技術(shù)指標(biāo):
1.防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
2. 一體化設(shè)計(jì):電池直接安裝于機(jī)身;
3. 使用本安型防爆鋰電池,容量高達(dá)1350mAh;
4. 4K畫(huà)質(zhì),分辨率可達(dá)到3840x2160;
5. 總像素:約857萬(wàn)像素
6. 影像拍攝有效像素(動(dòng)態(tài)):約829萬(wàn)像素(16:9)*1;
7. 影像拍攝有效像素(靜態(tài)):約829萬(wàn)像素(16:9)*1;約622萬(wàn)像素(4:3)
8. 影像傳感器:Exmor R CMOS;
9. 液晶顯示屏:≥3英寸;
10.夜攝:0 lux(1/50快門(mén)速度)
11. 鏡頭:20倍光學(xué)變焦,250倍數(shù)碼變焦;
12. 存儲(chǔ)容量:≥64GB;
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.5 |
總像素 | 約857萬(wàn)像素 |
影像拍攝有效像素(動(dòng)態(tài)) | 約829萬(wàn)像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約829萬(wàn)像素(16:9) /約622萬(wàn)像素(4:3) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上, UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) /SDXC存儲(chǔ)卡(Class10或以上) |
容量 | 64GB內(nèi)存*2 |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | M: 830萬(wàn)像素 16:9 (3840x2160) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L: 1660萬(wàn)像素16:9 (5440x3056),1250萬(wàn) 4:3 (4080x3056) |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
音效 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
內(nèi)置變焦麥克風(fēng) | 是 |
揚(yáng)聲器 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
人臉檢測(cè) | 是 |
笑臉快門(mén) | 是*7 |
移動(dòng)拍攝視頻 | 是 |
照片效果 | 是 |
防抖 | 5軸防抖(平穩(wěn)光學(xué)防抖智能增強(qiáng)模式)*12 |
光學(xué)/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司 Vario Sonnar T*鏡頭 |
鏡頭蓋 | 是(自動(dòng)) |
光圈 | F2.0-F3.8 |
光學(xué)變焦 | 20x |
數(shù)碼變焦 | 250x*6 |
f(焦點(diǎn)距離) | f = 4.4-88.mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9),f=32.8-656.0mm(4:3) |
最近對(duì)焦距離 | 約 1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0寸約92.萬(wàn)像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270° |
曝光系統(tǒng) | |
測(cè)光模式 | 多區(qū)分割/點(diǎn)測(cè)光 |
曝光補(bǔ)償 | 自動(dòng)(觸摸屏) |
低照度模式 | 是 |
場(chǎng)景模式 | 自動(dòng)/夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
手動(dòng)白平衡 | 是 |
最低照度 | 4K標(biāo)準(zhǔn)模式:9 lux(1/50快門(mén)速度) |
快門(mén) | |
自動(dòng)快門(mén)速度 | 1/6-1/10000 |
標(biāo)準(zhǔn)快門(mén)速度 | 1/50-1/10000 |
快門(mén)速度(手動(dòng)光圈) | 1/25-1/10000 |
快門(mén)速度(手動(dòng)快門(mén)) | 1/6-1/10000 |
接口 | |
WiFi(內(nèi)置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型 USB端口 | 是*13 |
耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型)*10 |
附件插座 | 是(多接口熱靴) |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | 約 73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(僅機(jī)身) | 約 535g |
重量 | 約 625g(包含防爆電池) |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復(fù)充電防爆電池 |
電源要求 | 6.8V (電池);8.4V (AC 適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
主要隨機(jī)配件 | |
可重復(fù)充電防爆電池 | 1 |
AC適配器 | 1 |
HDMI線(微型) | 1 |
USB 連接線 | 1 |
說(shuō)明書(shū) |