國六東風天龍壓縮式垃圾車報價18方20方大型壓縮式垃圾車
價格
訂貨量(臺)
¥429000.00
≥1
¥427000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잱잳잵잳잱잰잯잵잰
在線客服
東風天龍后雙橋壓縮式垃圾車采用東風高端車型制造而成,他有最新款的駕駛室,功率的發(fā)動機和最為高端的變速箱。不管在動力方面都尤為出色,在各種路況下各檔位也可以輕松應(yīng)對。還有豪華寬敞的駕駛室,在行駛過程中如果累了,還可以休息片刻。因為他是帶寬臥的,可以讓你感受到小車的駕駛體驗。
壓縮式垃圾車是環(huán)衛(wèi)車輛當中其中一種,也是當代最為實用的環(huán)衛(wèi)車型。他不僅裝載量大,效率高,還可以避免在運輸過程當中造成二次污染,壓縮式垃圾車采用機電液一體化技術(shù),主要通過垃圾廂、填裝器、推鏟、液壓系統(tǒng)等專用裝置,借助機、電、液聯(lián)合自動控制系統(tǒng),通過車廂、填裝器和推鏟等專用裝置,實現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強力裝填,把垃圾擠入車廂、壓實,還有卸料功能。其主要特點是垃圾收集方式簡便、高效、具有自動反復(fù)壓縮以及蠕動壓縮功能,壓縮比高,裝載質(zhì)量大,作業(yè)自動化,動力性、環(huán)保性好,整車利用效率高,密封性好的特點。(壓縮垃圾車組成:由底盤、密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、作系統(tǒng)組成。整車為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過程中的污水全部進入污水廂。
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌csc5250zysd6型壓縮式垃圾車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 9570,9505,9120,9055 | 外形尺寸(mm) | 10030,10230,10430x2500,2550x3450 |
整備質(zhì)量(kg) | 15300,15750 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2850,1500/2830 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 89 |
備注: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時,外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系:1無上料裝置:10030/1480/2850/-/15300,10030/1500/2830/-15300;2全密封斗裝,擺臂裝置:10230/1480/2850/200/15750,10230/1500/2830/200/15750;3翻桶裝置,半密封斗裝置:10430/1480/2850/400/15750,10430/1500/2830/400/15750。僅采用軸距( mm)4350+1350。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。abs型號/生產(chǎn)廠家:3631010-c 2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,abs 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機與油耗值(l/100km)對應(yīng)關(guān)系:d6.7ns6b290/32,ddi75e350-60/31.7,ddi75e300-60/31.7。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | dfh1250d4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80r22.5 18pr,11.00r20 18pr | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標準 | gb3847-2005,gb17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
d6.7ns6b290 ddi75e350-60 ddi75e300-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
填裝器蓋完全遮蓋住填裝器投料口,消除轉(zhuǎn)運過程車尾氣流擾動造成垃圾塵屑飛揚的現(xiàn)象加快車輛改造升級和“拋冒滴漏”說拜拜~ 扎實開展全市環(huán)境衛(wèi)生專項整治工作,切實解決環(huán)境衛(wèi)生管理“臟亂差”和生活垃圾污染等問題,確保全市環(huán)境衛(wèi)生潔凈,持續(xù)開展生活垃圾運輸車輛“拋冒滴漏”整治:加強生活垃圾運輸車輛“拋冒滴漏”監(jiān)管,強力推進車輛提檔升級,加大技術(shù)改造力度,嚴格落實密閉運輸,嚴查車身臟污、號牌污損、夾渣滴漏、密閉不嚴等問題,避免造成二次污染。