東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 廚房設(shè)備, 廚具用品, 商用電磁爐, 凈化設(shè)備
㠗㠓㠘㠘㠘㠔㠒㠓㠗㠒㠛
商用燃?xì)庥驼t方形大型油炸鍋煤氣灶炸油豆腐炸扣肉食品廠煤氣鍋
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥5335.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳先生 總經(jīng)理
㠗㠓㠘㠘㠘㠔㠒㠓㠗㠒㠛
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
好貨推薦
立即詢價(jià)
¥9999 / 臺(tái)
廣東承接酒店廚房工程,學(xué)校食堂廚房工程,企事業(yè)單位食堂廚房的設(shè)計(jì)及廚房工程的安裝、培訓(xùn)和售后 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
廣東省東莞市
立即詢價(jià)
¥9999 / 臺(tái)
廣東專業(yè)承接酒店、餐廳、食堂的廚房設(shè)備及冷庫(kù)、冷柜、環(huán)保通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)工程 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
廣東省東莞市
立即詢價(jià)
¥9999 / 臺(tái)
廣東東莞承接廚房工程改造 不銹鋼廚房設(shè)備、燃?xì)夤?jié)能廚具、商用電磁爐、廚房改造工程、排煙系統(tǒng) 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
廣東省東莞市
東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳先生 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠓㠘㠘㠘㠔㠒㠓㠗㠒㠛
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制 是
種類 油炸爐
品牌 其他
型號(hào) MQ-FXZL
售后服務(wù) 全國(guó)聯(lián)保
規(guī)格 1010型,1210型,1510型,2012型,2010型,2212型,2512型,3012型
商品介紹
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 方形油炸機(jī) | 1010型 | 內(nèi)1000*1000*250 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m³/h | 5500 | 6800 | 100斤豆子 | 夏天10斤坯子 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1210型 | 內(nèi)1200*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m³/h | 6500 | 7800 | 200斤豆子 | 夏天13斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1510型 | 內(nèi)1500*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m³/h | 5800 | 8500 | 300斤豆子 | 夏天15斤痞子 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2012型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m³/h | 8500 | 9500 | 400斤豆子 | 適合南方/夏天22斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2010型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m³/h | 9500 | 10800 | 600斤豆子 | 適合北方/夏天27斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2212型 | 內(nèi)2200*1200*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m³/h | 10800 | 14500 | 800斤豆子 | 夏天35斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2512型 | 內(nèi)2500*1200*250 | 4組單15火排 | 9.0kg/h 10.5m³/h | 12500 | 16000 | 1100斤豆子 | 適合北方/夏天50斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3012型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m³/h | 15000 | 23000 | 1500斤豆子 | 適合北方/夏天65斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 高低溫油水分類油炸機(jī) | 低溫鍋:800*1200*250(普通型) 高溫鍋:2200*1200*250(油水分離) | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m³/h | 20000 | 高溫鍋已配氣缸自動(dòng)升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 氣缸起吊(不含空壓機(jī))(2512、3012型是雙氣缸,其他為單氣缸) | 2200/套氣缸 | 空壓機(jī)由客戶購(gòu)買 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 其他產(chǎn)品 | 扣肉油炸機(jī) | 1208型 | 內(nèi)1200*800*350 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m³/h | 9800 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 鳳爪油炸機(jī) | 1410型 | 內(nèi)1400*1000*350 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m³/h | 11000 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2013型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m³/h | 14000 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 魚干油炸機(jī) | 2014型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m³/h | — | 16500 | 有壓板/無蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 麻花/油條/辣椒油 油炸機(jī) | 8060型 | 內(nèi)800*600*250 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m³/h | 6000 | 7000 | 有壓板/無蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1412型 | 內(nèi)1400*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m³/h | 9000 | 10000 | 有壓板/無蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3013型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.5m³/h | 18000 | 23000 | 有壓板/無蓋子/雙排油口 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 陳先生
電話 㠖㠔㠛㠘-㠚㠗㠔㠙㠙㠚㠓㠒
手機(jī) 㠗㠓㠘㠘㠘㠔㠒㠓㠗㠒㠛
傳真 㠖㠔㠛㠘㠚㠗㠔㠙㠙㠚㠓㠒
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼