金隆力叉車旗艦店
主營產(chǎn)品: 搬運(yùn)設(shè)備制造銷售, 電動(dòng)叉車制造銷售, 半電動(dòng)叉車制造, 手動(dòng)搬運(yùn)車制造
金隆力直銷全電動(dòng)堆垛車-全電動(dòng)叉車-步行式經(jīng)濟(jì)型堆高車
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥76500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠙㠖㠛㠓㠛㠘㠒㠗㠗
金隆力叉車旗艦店
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
喬元龍 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠚㠙㠖㠛㠓㠛㠘㠒㠗㠗
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省臨沂市
特征 | 1.2 | 型號(hào) | CQD15H | ||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||
1.4 | 駕駛方式 | 站駕式 | |||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | ||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 345 | ||
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1388 | ||
重量 | 2.1 | 自重(含蓄電池) | kg | 2440 | |
2.3 | 軸負(fù)載,貨叉縮回、空載 前/后軸 | kg | 1650/750 | ||
2.4 | 軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載 前/后軸 | kg | 650/1750 | ||
2.5 | 軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載 前/后軸 | kg | 1190/2860 | ||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯 | ||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | mm | Φ280x120 | ||
3.3 | 輪子尺寸,后輪 | mm | Φ250x82X2 | ||
3.4 | 附加輪(尺寸) | mm | Φ160×55×2 | ||
3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2 | |||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 681 | ||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 1036 | ||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 2/5 | |
4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1575/1825/2125/2375/2625/2185/2345/2505 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | ||
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3080/3580/4080/4580/5080/5580/6080/6580 | ||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2830 | ||
4.20 | 叉面至后端長度 | l2(mm) | 1245 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1Ib2(mm)) | 1125/1040 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 38x100x1070 | ||
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 500 | ||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 59 | ||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200 跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2540 | 2590 | |
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2640 | 2690 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1630 | 1630 | |
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5/5.2 | 4.8/5 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.12 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | ||
5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 | ||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電動(dòng)機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 3.2 | |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 4.5 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/420 | ||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 360 | ||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 965x268x620 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
安全,高效設(shè)計(jì):
交流電機(jī),無需更換碳刷。變頻調(diào)速,具有良好的駕控性;
多功能儀表具有電量顯示、、故障代碼顯示、工作時(shí)間累計(jì)顯示和快慢速顯示;
側(cè)門和電瓶蓋全部可打開,電瓶可從側(cè)面拉出,有利電瓶的互換和維修;
擁有避震裝置,降低噪音;
無級(jí)變速控制和再生制動(dòng);
緊急斷電開關(guān);
自動(dòng)減速功能使操作更安全;
內(nèi)置卸荷閥保護(hù)車子不超載使用,提高車子的可靠性。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì):
低重心設(shè)計(jì),具有很好的穩(wěn)定性;
驅(qū)動(dòng)橋和車架采用鉸接結(jié)構(gòu)連接,運(yùn)行平穩(wěn),無顛簸沖擊;
立式驅(qū)動(dòng)輪,使得整個(gè)驅(qū)動(dòng)單元回轉(zhuǎn)半徑小、輪子更換
維護(hù)簡單方便,電機(jī)具有更好的防塵、防水效果。
使得制動(dòng)器和電機(jī)更加經(jīng)久耐用,可靠性得以提高。
貨叉伸縮采用電控和液壓聯(lián)合控制,速度可調(diào)節(jié),平穩(wěn)無沖擊;
車架、門架可分離,互換性好。
易維護(hù)設(shè)計(jì):
低電壓保護(hù)系統(tǒng),延長電瓶的使用壽命;
采用電氣整體設(shè)計(jì)模式,線路整潔、美觀,裝配、調(diào)試、維修方便;
后蓋方便拆卸,對(duì)部件(多路閥、油管、加速器、電控等)可進(jìn)行
方便的維修和調(diào)節(jié)。