深圳市貝??萍加邢薰?/p>
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)據(jù)采集模塊, 信號(hào)轉(zhuǎn)換器, 升壓電源模塊, 模擬信號(hào)分配器
升壓器隔離升壓器12V升壓120V
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥13.00
≥1
¥12.00
≥100
¥11.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
萦萧萭萦萤萧萩萫萬萦萧
在線(xiàn)客服
深圳市貝福科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
章峰
聯(lián)系電話(huà)
萦萧萭萦萤萧萩萫萬萦萧
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出GRB系列(2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出金屬外殼屏蔽封裝模塊電源介紹
GRB 2~10W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:9~18V、及18~36VDC標(biāo)準(zhǔn)(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內(nèi)變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
輸出特性 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | 測(cè)試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 3.0 %max | 0%~100%負(fù)載范圍 |
電壓調(diào)整率 | 0.5%max | 滿(mǎn)載 |
負(fù)載調(diào)整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%負(fù)載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度 | ≤150us | 25%負(fù)載~滿(mǎn)載 |
啟動(dòng)延遲時(shí)間 | 500ms | |
輸入特性 | ||
輸入電壓范圍 | (12VDC)9.0—18VDC | |
(24VDC)18—36VDC | ||
線(xiàn)性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
開(kāi)關(guān)頻率 | 300KHz | 典型值 |
轉(zhuǎn)換效率 | 參見(jiàn)型號(hào)選擇表 | |
隔離電壓 | 不隔離 | 輸入和輸出之間 |
平均無(wú)故障間隔時(shí)間 | 1000000小時(shí) | |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
儲(chǔ)存濕度 | -55℃~+125℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
冷卻方式 | 自由空氣 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品型號(hào)選擇指南
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%) | |
標(biāo)稱(chēng)值 | 輸入范圍 | ||||
GRB12110D-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB12150D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
GRB12110D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 76 |
GRB12150D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 78 |
GRB12250D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 80 |
GRB24110D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 78 |
GRB24150D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 79 |
GRB24250D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 81 |
GRB12100D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 78 |
GRB12150D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 80 |
GRB12250D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 82 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%)
| |
標(biāo)稱(chēng)值 | 輸入范圍 | ||||
GRB24100D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
產(chǎn)品選型舉例:
1、 型號(hào):GRB12110D-2W5,輸出端C4電容可選 47UF/200V的電解電容。
輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:110VDC;輸出功率:2.5W
2、 型號(hào):GRB24250D-10W,輸出端C4電容可選 47UF/400V的電解電容。
輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:250VDC;輸出功率:10W
外型尺寸及引腳描述
GRB 2~5W系列 產(chǎn)品尺寸:25.4x25.4x10.14 單位: mm
* 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出
GRB 6~10W系列 產(chǎn)品尺寸:50.8x25.4x10.14 單位: mm
PIN腳 | 2W~5W 引腳功能說(shuō)明 | |
1 | +Vin | 輸入正 |
2 | GND | 輸入負(fù) |
3 | +Vout | 輸出正 |
4 | NC | 空腳 |
5 | GND | 輸出負(fù) |
PIN腳 | 6W~10W 引腳功能說(shuō)明 | ||||
1 | +Vin | 輸入正 | 5 | +Vout | 輸出正 |
2 | GND | 輸入負(fù) | 6 | ADJ | 調(diào)整端 |
3 | REM | 遙控端 | 7 | NC | 空腳 |
4 | GND | 輸入負(fù) | 8 | GND | 輸出負(fù) |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確