河北東若電子科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表, 專用設(shè)備, 電子設(shè)備, 通用設(shè)備
富士便宜的防爆相機(jī)Excam1801化工檢查
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥11.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莸莾莸莹莻莾莺莺莾
在線客服
河北東若電子科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
段丹雪
聯(lián)系電話
莸莶莸莾莸莹莻莾莺莺莾
所在地區(qū)
河北省保定市
主營(yíng)產(chǎn)品
本安型防爆數(shù)碼相機(jī)Excam1801
本安型防爆數(shù)碼相機(jī)Excam1805化工場(chǎng)所適用
181-3125-3663
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
防爆數(shù)碼相機(jī)Excam1805采用本安防爆技術(shù),防爆標(biāo)志:Ex ib IIC/IIB T4 Gb ,防爆證號(hào):CCRI 19.2037。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為相關(guān)部門工作中重要的拍照工具。
防爆數(shù)碼相機(jī)Excam1805體積小、重量輕、內(nèi)置6顆LED閃光燈,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),方便操作者使用和攜帶。
主要性能參數(shù):
l 防爆標(biāo)志:Ex ib IIC/IIB T4 Gb
l 防爆證號(hào):CCRI 19.2037
l 內(nèi)置6顆嵌入式本安型LED閃光燈,黑暗環(huán)境下可拍出清晰照片
l 1/2.3英寸CMOS圖像傳感器
l 總像素1676萬(wàn),有效像素1640萬(wàn)
l 5倍光學(xué)變焦和10倍超解像變焦
l 3.0英寸彩色顯示屏
l 防水(20m)防摔(1.75m)防凍(-10℃)
l 內(nèi)置WiFi無(wú)線通信
l 移動(dòng)全景高清動(dòng)畫拍攝,聲音不失真
l 標(biāo)配16G內(nèi)存卡
l 109.6mm(寬) x 71.0mm(高)x 27.8mm(厚)
l 約203g(包括電池和存儲(chǔ)卡)
l 詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC/IIB T4 Gb |
總像素?cái)?shù) | 1676萬(wàn) |
有效像素?cái)?shù) | 1640萬(wàn) |
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的1/2.3英寸CMOS |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)存(約96MB) |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG(Exif 2.3 版)*2 視頻 視頻文件格式: MOV |
拍攝圖像像素?cái)?shù) | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456 |
鏡頭 | 名稱 富士龍5倍光學(xué)變焦鏡頭 鏡頭焦距 f=5.0至25.0mm,相當(dāng)于35mm格式的28 mm至140mm 光圈 F3.9(廣角)至F4.9(望遠(yuǎn)) 鏡頭結(jié)構(gòu) 11組13片 |
數(shù)碼變焦 | 超解像變焦: 約2倍(結(jié)合5倍光學(xué)變焦后,約10倍) |
光圈 | F3.9 / F6.2 (廣角) |
焦距 | 普通 · 廣角: 約60cm至無(wú)窮遠(yuǎn) · 望遠(yuǎn): 約1.0m至無(wú)窮遠(yuǎn) 微距 · 廣角: 約9cm至2.0m · 望遠(yuǎn): 約1.0m至3.0m |
感光度 | 自動(dòng)/自動(dòng)(400)/自動(dòng)(800)/自動(dòng)(1600) · *ISO 6400在圖像尺寸為M或S時(shí)可用。 |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光 |
曝光模式 | 程序 AE |
拍攝模式 | 肖像、風(fēng)景、運(yùn)動(dòng)、夜景、夜景(三腳架)、日落、雪景、海灘、潛水、潛水(微距)、聚會(huì)、花卉、文字 |
圖像防抖 | CMOS位移式光學(xué)防抖 |
臉部?jī)?yōu)先功能 | 有 |
曝光補(bǔ)償 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV步長(zhǎng) |
快門速度 | (自動(dòng)模式)1/4秒至1/2000秒,(所有其它模式)4秒至1/2000秒 |
連拍 | 起始 H: 約10幅/秒,10幅(尺寸L、M)/20幅(尺寸S) 拍攝 H: 約10幅/秒,10幅(尺寸L、M)/20幅(尺寸S) · *使用SD速度級(jí)別為 或更高的存儲(chǔ)卡。 · *幀率和拍攝圖像數(shù)因拍攝條件而異。 |
對(duì)焦 | 模式 單幅AF/連續(xù)AF 類型 TTL對(duì)比檢測(cè)AF,可使用AF輔助燈 AF框選擇 中心/多重/追蹤 |
白平衡 | 智能場(chǎng)景識(shí)別 預(yù)設(shè) 晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 10秒/2秒延時(shí)、群組自拍 |
間隔拍攝 | 有 |
定時(shí)視頻 | 有 |
閃光燈 | 內(nèi)置本安型LED閃光燈 |
閃光模式 | 紅眼修正關(guān)閉 自動(dòng)、強(qiáng)制閃光、禁止閃光、慢同步 紅眼修正開(kāi)啟 減輕紅眼自動(dòng)、減輕紅眼+強(qiáng)制閃光、禁止閃光、減輕紅眼+慢同步 |
LCD顯示屏 | 3.0英寸92萬(wàn)像素TFT彩色顯示屏,約97%覆蓋范圍,100%回放顯示 |
視頻拍攝 | Full HD 1920 x 1080 60p/30p(長(zhǎng)29分鐘) |
拍攝功能 | 智能場(chǎng)景識(shí)別(SR Auto)、程序AE、動(dòng)態(tài)圖片、運(yùn)動(dòng)相機(jī)模式、強(qiáng)化弱光拍攝、HDR、自然光+閃光、高速視頻(120/240 fps)、靜止圖像用創(chuàng)意濾鏡: 玩具相機(jī)/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動(dòng)態(tài)色調(diào)/柔焦/閃耀/魚眼/部色彩/素描、視頻用創(chuàng)意濾鏡: 玩具相機(jī)/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/魚眼/部色彩、取景、畫面編號(hào)記憶、日期印記、360移動(dòng)全景拍攝、自動(dòng)LCD亮度調(diào)節(jié) |
回放功能 | 多畫面回放(帶微縮略圖模式)、保護(hù)、裁剪、調(diào)整大小、幻燈片、圖像旋轉(zhuǎn)、照相簿助手、圖像搜索、紅眼修正功能、復(fù)制、打印指令(DPOF)、無(wú)線通信、PC自動(dòng)保存、收藏、全景、刪除所選照片、視頻編輯、創(chuàng)建動(dòng)態(tài)圖片 |
無(wú)線傳輸器(標(biāo)準(zhǔn)) | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線協(xié)議) 存取模式 基礎(chǔ)架構(gòu)模式 |
無(wú)線功能 | 位置標(biāo)簽/無(wú)線通信(圖像傳輸)/查看并獲得圖像/遙控相機(jī)拍攝/PC Autosave/instax打印機(jī)打印 |
其他功能 | Exif打印、35種語(yǔ)言選擇、時(shí)差、禮儀模式 |
端口 | 數(shù)字接口 Micro USB 2.0高速 HDMI輸出 HDMI Micro接口(D型) |
電源 | 本安型鋰離子電池 |
重量 | 約203g(包括電池和存儲(chǔ)卡) |
操作溫度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10% - 80% (無(wú)冷凝) |
使用電池拍攝時(shí) | 約210幅(自動(dòng)模式) |
※注意事項(xiàng)※
1、嚴(yán)禁在危險(xiǎn)環(huán)境下拆卸本裝備
2、嚴(yán)禁在危險(xiǎn)環(huán)境下給電池充電或更換電池
3、嚴(yán)禁在危險(xiǎn)環(huán)境下導(dǎo)出數(shù)據(jù)
4、嚴(yán)禁分解電池或造成電池短路
5、嚴(yán)禁將電池投入火中或以任何方式加熱