上海又田實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 裝卸服務(wù)
原裝現(xiàn)貨房車用靜音發(fā)電機(jī)
價格
訂貨量(臺)
¥20800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝓䝓䝒䝗䝔䝐䝔䝘䝐
在線客服
房車用靜音發(fā)電機(jī) 武藤動力柴油發(fā)電機(jī)優(yōu)勢,發(fā)動敏捷,停電發(fā)動,無間隔供電,省油,省錢,省心選用非電發(fā)動及空氣為冷卻介質(zhì)的發(fā)動機(jī),不光革除了蓄電池及風(fēng)箱水箱的保護(hù)以及加注冷卻液的煩惱,而且能在極高、低溫和沙塵等惡劣的下作業(yè)。原裝現(xiàn)貨房車用靜音發(fā)電機(jī)
機(jī)組型號 | YOTO36000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 30KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8 | |
相數(shù) | 3相4線 | |
勵磁 | 無刷永磁 | |
絕緣等級 | H | |
防護(hù)等級 | IP23 | |
發(fā) 動 機(jī) | 型號 | 4VR160G30LSA |
功率 | 40KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動 | DC12V電馬達(dá)啟動 | |
型式 | 直列、直噴 | |
進(jìn)氣 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 100/1115mm | |
調(diào)速 | 電子 | |
停機(jī) | 電子 | |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針(從功率輸出端看出) | |
機(jī)油牌號 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
機(jī)油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%額定負(fù)載時) | |
發(fā) 電 機(jī) 組 | 額定功率 | 30KW |
額定電壓 | 400V | |
| 每相43.5A | |
額定 | 50HZ | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
冷卻 | 閉式風(fēng)扇水冷 | |
油箱容量 | 65L | |
噪音 | 60-68Dba/7m | |
重量 | 560KG | |
外形尺寸 | 1500x870x1200mm |