基坑護(hù)欄廠家-基坑護(hù)欄-華工
價(jià)格
訂貨量(套)
¥28.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 張廠長
㠗㠚㠛㠘㠕㠓㠓㠕㠗㠚㠛
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
杭州華工金屬制品科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張廠長
聯(lián)系電話
㠗㠚㠛㠘㠕㠓㠓㠕㠗㠚㠛
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省杭州市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 華工
貨號 JKHL-209
材質(zhì) 低碳鋼絲網(wǎng)
規(guī)格 1.8*5米(可按需定制)
適用領(lǐng)域 山西省
加工定制 可定制
表面處理 噴塑
整體外形 網(wǎng)片/豎管
顏色 純紅
用途 改建施工
類型 隔離網(wǎng)
使用壽命 長期
商品介紹
基坑護(hù)欄規(guī)格
1.2*2米框網(wǎng)基坑 | |||||
柱 | 邊框 | 網(wǎng)孔 | 絲徑 | 鐵板 | 實(shí)際重量 |
50方*0.6mm | 17*26*0.45mm | 6*6cm | 210# | 0.3mm | 5kg |
50方*0.6mm | 20*30*0.45mm | 6*6cm | 230# | 0.3mm | 5.7kg |
50方*0.7mm | 20*30*0.5mm | 6*6cm | 250# | 0.3mm | 6.5kg |
50方*0.7mm | 20*30*0.5mm | 6*6cm | 270# | 0.4mm | 7.1kg |
50方*0.9mm | 20*30*0.5mm | 6*6cm | 270# | 0.4mm | 7.6kg |
50方*0.7mm | 20*30*0.6mm | 6*6cm | 300# | 0.4mm | 8.3kg |
50方*0.9mm | 20*30*0.6mm | 6*6cm | 300# | 0.4mm | 8.8kg |
50方*0.7mm | 20*30*0.7mm | 5*5cm | 300# | 0.4mm | 9.4kg |
50方*0.9mm | 20*30*0.7mm | 5*5cm | 300# | 0.4mm | 10kg |
框網(wǎng)基坑小片1.2*1米 | |||||
50方*0.7mm | 20*30*0.5mm | 6*6cm | 250# | 0.3mm | 4kg |
50方*0.7mm | 20*30*0.5mm | 6*6cm | 270# | 0.4mm | 3.5kg |
50方*0.9mm | 20*30*0.5mm | 6*6cm | 270# | 0.4mm | 4.7kg |
此價(jià)格為單獨(dú)一支柱的價(jià)格 不包含配件 柱(黃 白 紅) | |||||
柱高 | 規(guī)格 | 底盤/預(yù)埋 | 底盤厚度 | 實(shí)際重量 | |
1.2米 | 50方*0.6mm | 底盤/預(yù)埋 | 12*12*2.5mm | 1.27kg | |
1.2米 | 50方*0.7mm | 底盤/預(yù)埋 | 12*12*2.5mm | 1.47kg | |
1.2米 | 50方*0.9mm | 底盤/預(yù)埋 | 15*15*3.0mm | 2.0kg | |
1.2米 | 50方*1.0mm | 底盤 | 15*15*3.0mm | 2.2kg | |
1.2米 | 50方*1.5mm | 底盤 | 15*15*3.0mm | 3.25kg | |
1.5米 | 50方*0.7mm | 底盤/預(yù)埋 | 12*12*2.5mm | 1.75kg | |
1.8米 | 50方*0.7mm | 底盤 | 12*12*2.5mm | 2.1kg |
廠家批發(fā) 基坑護(hù)欄 華工 基坑護(hù)欄施工 建筑工地用護(hù)欄 建筑工地用保護(hù)欄
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州華工金屬制品科技有限公司
聯(lián)系賣家 張廠長 (QQ:2514679362)
手機(jī) 㠗㠚㠛㠘㠕㠓㠓㠕㠗㠚㠛
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼