

金葉儀器山東有限公司
主營產(chǎn)品: 揚塵在線監(jiān)測系列, 紅外線測溫儀, 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備
喀什地區(qū)揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)森林蜂窩售后無憂
價格
訂貨量(套)
¥69669.00
≥1
¥26999.00
≥30
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀏䀒䀌䀑䀓䀍䀔䀓䀍䀐
在線客服

金葉儀器山東有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
候經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀏䀒䀌䀑䀓䀍䀔䀓䀍䀐
所在地區(qū)
山東省濟寧市
主營產(chǎn)品
監(jiān)測參數(shù)
監(jiān)測指標(biāo) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 重復(fù)性誤差 | 零點漂移 |
PM2.5 | 0.1-2000ug/m3 | 0.1ug/m3 | ±10% | ±2.5% | ±10%FS |
PM10 | 0.1-4000ug/m3 | 0.1ug/m3 | ±10% | ±2.5% | ±10%FS |
TSP | 0.1~10mg/m3或50mg/m3 | 0.1mg/m3 | ±10% | ±2.5% | ±10%FS |
噪聲 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.0dB | / | / |
溫度 | -30℃~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | / | / |
濕度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH | / | / |
風(fēng)速 | 0-30m,0-60m(可選) | 0.1m/s | ±1m/s | / | / |
風(fēng)向 | 0~360°/16 方位 | 1° | ±3° | / | / |
基本參數(shù)
品牌: | 森林蜂窩 | 型號: | SLFW-YC01型 |
供電方式: | 市政220V供電或者太陽能供電 | 工作時間: | 可連續(xù)工作 |
通訊方式: | GRPS、NBIoT、4G、RS485等 | 網(wǎng)絡(luò)通訊功能: | HJ212通信協(xié)議、遠程自動校準(zhǔn)、斷網(wǎng)續(xù)傳等 |
絕緣強度: | ≥20MΩ | 外殼防護等級: | IP54 |
