上海又田實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 裝卸服務(wù)
房車8KW汽油發(fā)電機(jī)三相
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥20800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝓䝓䝒䝗䝔䝐䝔䝘䝐
在線客服
8KW汽油發(fā)電機(jī)三相 出風(fēng)口面積應(yīng)大于水箱面積1.5,進(jìn)風(fēng)口不暢或不合要求,進(jìn)入汽缸的空氣較少,這樣就會(huì)形成氣缸內(nèi)的燃料不充沛,產(chǎn)生積碳,影響發(fā)電機(jī)組的帶載能力;同樣排氣管不合要求,機(jī)房內(nèi)空氣含氧量,也會(huì)形成氣缸內(nèi)的燃料不充沛,產(chǎn)生積碳,影響發(fā)電機(jī)組的帶載能力。房車8KW汽油發(fā)電機(jī)三相
機(jī)組型號(hào) | YOTO36000TLSA-TLSA | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 30KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定 | 50HZ | |
額定電壓 | 400V | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8 | |
相數(shù) | 3相4線 | |
勵(lì)磁 | 無刷永磁 | |
絕緣等級(jí) | H | |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | 4VR160G30LSA |
功率 | 40KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動(dòng) | DC12V電馬達(dá)啟動(dòng) | |
型式 | 直列、直噴 | |
進(jìn)氣 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 4 | |
氣缸數(shù) | 4 | |
氣缸直徑/行程 | 100/1115mm | |
調(diào)速 | 電子 | |
停機(jī) | 電子 | |
曲軸轉(zhuǎn)向 | 逆時(shí)針(從功率輸出端看出) | |
機(jī)油牌號(hào) | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
機(jī)油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%額定負(fù)載時(shí)) | |
發(fā) 電 機(jī) 組 | 額定功率 | 30KW |
額定電壓 | 400V | |
| 每相43.5A | |
額定 | 50HZ | |
功率因數(shù)cosΦ | 0.8/1 | |
冷卻 | 閉式風(fēng)扇水冷 | |
油箱容量 | 65L | |
噪音 | 60-68Dba/7m | |
重量 | 560KG | |
外形尺寸 | 1500x870x1200mm |