找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞市吉順橡塑科技有限公司
主營產(chǎn)品: TPE
ῡ῟ῦῨΰῤῤῦῦῤῦ
臺灣奇美-ABS-PA-758-高透明性ABS原料
價格
訂貨量(KG)
¥20.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳生
ῡ῟ῦῨΰῤῤῦῦῤῦ
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 臺灣奇美
品名 ABS
型號 PA-758
加工級別 注塑級
用途級別 電子電器部件
特性級別 透明級,高剛性,抗化學(xué)性
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
銷售方式 品牌經(jīng)銷
2 1
3 4
商品介紹
物性表
數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ ] | 數(shù)據(jù)修正企業(yè)[ 暫無! ]
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 415(5990) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 19000(270000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 550(7780) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | ||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 16 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.08 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | -- | % | |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 3 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 88(190) | ℃(℉) | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | |
熔點(diǎn) | - | -- | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | |
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | 請勿使用其它透明材料如PS、SAN或ABS來洗車,以減少洗車時間及避免材料透明度受到影響 | |||
顏色 | 透明 | |||
特性 | 高透明 | |||
用途 | 用于:護(hù)貝機(jī) / 屏幕外殼 / 原子筆 / 家電 / 齒輪蓋 / 文具 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市吉順橡塑科技有限公司
聯(lián)系賣家 陳生 (QQ:1356431215)
手機(jī) ῡ῟ῦῨΰῤῤῦῦῤῦ
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼