山東吉志電源科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鉛酸蓄電池, UPS應(yīng)急電源, 膠體蓄電池
賽特蓄電池-BT-12M7.0AT/12V7AH-ups蓄電池
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥12.00
≥1
¥11.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잳잯잱잮잮잳잯잲잲잰
在線客服
山東吉志電源科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
韓經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잳잯잱잮잮잳잯잲잲잰
所在地區(qū)
北京市昌平區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
品牌 : | 賽特 | 型號(hào) : | BT-12M7.0AT |
化學(xué)類型 : | 鉛酸蓄電池 | 電壓 : | 12 |
類型 : | 固定型蓄電池 | 荷電狀態(tài) : | 免維護(hù)蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) : | 閥控式密閉蓄電池 | 額定容量 : | 12V7Ah |
產(chǎn)品認(rèn)證 : | ce |
產(chǎn)品詳情
Product details
賽特蓄電池簡(jiǎn)單介紹;
一、尺寸規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 形式 |
BT-4M4.0AC | 4 | 4.0 | 47 | 47 | 102 | 106 | 0.47 | F0 |
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.61 | F0 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.68 | F1/F2 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 | F1/F2 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.85 | F3 |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.04 | F1/F2 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.60 | F1/F2 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.75 | F1/F2 |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | 引線 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 |
BT-12M3.6AT | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.40 | F0 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.55 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.27 | F1/F2 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.40 | F1/F2 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.17 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.40 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F40 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F38 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
二、產(chǎn)品特性
容量范圍:0.8-33AH
電壓等級(jí):4V 、6V、12V
自放電?。?(每月)
良好的高倍率放電性能
設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng):設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年(25)
密封反映效率:98
工作溫度范圍寬:040
三、應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)急燈
航標(biāo)燈
設(shè)備
通信設(shè)備
鐵路信號(hào)
航空信號(hào)
應(yīng)急照明系統(tǒng)
報(bào)警、安防系統(tǒng)
儀器和儀表