北京恒泰鑫隆科技有限公司
主營產(chǎn)品: 蓄電池
美國BB蓄電池BP17-1212V17AH太陽能儲能
價格
訂貨量(只)
¥10.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잵잴잯잵잴잭잭잵잯
在線客服
美國BB蓄電池BP17-1212V17AH太陽能儲能
BB美美蓄電池產(chǎn)品特點(diǎn):
1、蓄電池采用鉛鈣六元合金板柵,涂膏成型的電極板,使得蓄電池大容量,長壽命;
2、鉛錫多元合金集流排,使得蓄電池內(nèi)阻小,耐腐蝕,能經(jīng)受長期浮充使用;
3、蓄電池采用先進(jìn)的AGM隔板,金屬吸收電解質(zhì),不留游離液體,順利完成氣體陰極吸收,可任意位置放置使用;
4、蓄電池采用硅氟橡膠密封帽,防爆,無腐蝕液體泄露;
5、蓄電池采用ABS塑料外殼,牢固耐老化;
6、蓄電池端子為鍍銅,接觸電阻小,不易生銹;
7、蓄電池分析電解質(zhì),自放電小。
BB蓄電池BP系列閥控密閉式鉛酸蓄電池規(guī)格參數(shù):
電池型號 | 標(biāo)稱電壓 | 容量Ah | 尺寸 | 端子類型 | ||
20 h | 長 | 寬 | 高 | |||
放電至1.75 | мм | мм | мм | |||
BP10-4 | 4 | 10 | 101 | 50 | 100 | T1/T2 |
BP1.0-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 56 | T1 |
BP1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 56 | T1 |
BP3-6 | 6 | 3 | 134 | 34 | 66 | T1/T2 |
BP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | T1/T2 |
BP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 |
BP5-6 | 6 | 5 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 |
BP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 |
BP8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 |
BP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 |
BP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 |
BP13-6 | 6 | 13 | 108 | 71 | 140 | T3 |
BP33-6 | 6 | 33 | 181 | 76 | 166 | B1/T2 |
BP180-6 | 6 | 180 | 260 | 171 | 244 | B9/I3 |
BP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 45 | 59 | T1 |
BP2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 65 | T1 |
BP3-12 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 |
BP3.6-12 | 12 | 3.6 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 |
BP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 |
BP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 |
BP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | T2/T1 |
BP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | T1/T2 |
BP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
BP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
BP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 116 | T2/T1 |
BP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | T2/T1 |
BP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
BP20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
BP26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
BP28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
BP33-12 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | B7 |
BP35-12 | 12 | 35 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 |
BP40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | B2/I1,I2 |
BP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 |
BP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
BP100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
BP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 |
BP160-12 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 |
BP200-12 | 12 | 200 | 522 | 202 | 240 | B9/I3 |
BP230-12 | 12 | 230 | 522 | 240 | 240 | B9/I3 |
BB美美蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域:ups電源,直流屏,eps電源,船舶設(shè)備,設(shè)備,消防報警系統(tǒng),鐵路系統(tǒng),發(fā)動機(jī)起動,電動工具,緊急照明系統(tǒng),備用電力電源,計算機(jī)備用電源,峰值負(fù)載補(bǔ)償儲能裝置,電力系統(tǒng),電信設(shè)備,通訊系統(tǒng),控制系統(tǒng),核電站,發(fā)電站,消防和防衛(wèi)系統(tǒng),太陽能,風(fēng)電站,電子稱,門禁,信號,儀器儀表,電子設(shè)備等。
美國BB蓄電池BP17-1212V17AH太陽能儲能