濾膜類型 Array
品牌 Millipore
適用對象 Array
用途 Array
型號(hào) PLAC06210
訂貨號(hào) PLAC06210
貨號(hào) PLAC06210
適用范圍 Array
截留分子量 0.1萬
商品介紹
概述
用您所選擇的濾膜組裝Amicon攪拌式過濾器。圓片型超濾膜有兩種材質(zhì):Ultracel? 再生纖維素和Biomax? 聚醚砜(PES)。這些濾膜都有多個(gè)不同的孔徑和直徑。
建議使用Ultracel再生纖維素濾膜對稀釋溶液濃縮或脫鹽。Ultracel濾膜親水、緊致的微結(jié)構(gòu)保證了對蛋白、DNA或其他大分子的截留率和最低吸附率。
建議使用Biomax PES濾膜對高濃度大體積的樣品(例如血清、血漿或經(jīng)調(diào)整的組織培養(yǎng)基)濃縮或脫鹽。
Durapore? PVDF圓片型微濾膜有0.1 μm、0.22 μm和0.45 μm幾種孔徑以及63.5 mm和75 mm兩種直徑。
特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
應(yīng)用
濃縮、緩沖液置換、脫鹽
Ultracel? PL-1濾膜,1,000 MWCO
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" class="attribute-group-table" width="614">? PL-1濾膜,1,000 MWCO firstRow" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 204, 255);">產(chǎn)品目錄編號(hào)icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251); border-top: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC02510 | 25 mm | 10 |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC04310 | 44.5 mm | 10 |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC04710 | 47 mm | 10 |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC06210 | 63.5 mm | 10 |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC07610 | 76 mm | 10 |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC09005 | 90 mm | 5 |
? PL-1濾膜,1,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLAC15005 | 150 mm | 5 |
Ultracel? PL-3濾膜,3,000 MWCO
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" class="attribute-group-table" width="615">? PL-3濾膜,3,000 MWCO firstRow" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 204, 255);">產(chǎn)品目錄編號(hào)icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251); border-top: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC02510 | 25 mm | 10 |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC04310 | 44.5 mm | 10 |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC04710 | 47 mm | 10 |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC06210 | 63.5 mm | 10 |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC07610 | 76 mm | 10 |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC09005 | 90 mm | 5 |
? PL-3濾膜,3,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLBC15005 | 150 mm | 5 |
Ultracel? PL-5濾膜,5,000 MWCO
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" class="attribute-group-table" width="615">? PL-5濾膜,5,000 MWCO firstRow" style="border-bottom: 1px solid rgb(51, 204, 255);">產(chǎn)品目錄編號(hào)icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251); border-top: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC02510 | 25 mm | 10 |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC04310 | 44.5 mm | 10 |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC04710 | 47 mm | 10 |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC06210 | 63.5 mm | 10 |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC07610 | 76 mm | 10 |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC09005 | 90 mm | 5 |
? PL-5濾膜,5,000 MWCO" style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 243, 251);">PLCC15005 | 150 mm | 5 |
聯(lián)系方式