找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
HE200B韓國進(jìn)口H型鋼大量現(xiàn)貨供應(yīng)S355J2進(jìn)口HE200B可提供對應(yīng)質(zhì)保書
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥6880.00
≥1
¥6850.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 汪錦杰
㠗㠓㠛㠘㠒㠗㠖㠚㠛㠒㠖
發(fā)貨地 上海市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品特性 型材
是否進(jìn)口 Array
原產(chǎn)國/地區(qū) Array
材質(zhì) S355J2
產(chǎn)地/廠家 Array
倉庫所在城市 Array
倉庫 Array
質(zhì)量等級(jí) Array
用途范圍 Array
加工服務(wù) Array
配送服務(wù) Array
貨物銷售類型 Array
計(jì)重方式 Array
規(guī)格 Array
貨號(hào) 15692108620
倉庫地址 上海市寶山區(qū)
倉庫電話 021 5669 9879
產(chǎn)品表面描述 平整
商品介紹
False | False | 2020010400129 | H型鋼 | Q355D | H250*250*9*14*12000 | 250 | 250 | 9 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6300 | 1.723 | |
False | False | 2020010400130 | H型鋼 | Q355D | H250*250*9*14*12000 | 250 | 250 | 9 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6300 | 65.481 | |
False | False | 2020010400221 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 0.818 | |
False | False | 2020010400222 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 2.455 | |
False | False | 2020010400223 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 3.274 | |
False | False | 2020010400224 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 4.91 | |
False | False | 2020010400225 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 7.365 | |
False | False | 2020010400226 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 8.184 | |
False | False | 2020010400227 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 7.366 | |
False | False | 2020010400228 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 9.821 | |
False | False | 2020010400229 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 13.912 | |
False | False | 2020010400230 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 18.824 | |
False | False | 2020010400231 | H型鋼 | S355NL | HE260A*12米 | 260 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 42.556 | |
False | False | 2020010400133 | H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 294 | 200 | 8 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 7450 | 2.678 | |
False | False | 2020010400197 | H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 294 | 200 | 8 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 7450 | 13.392 | |
False | False | 2020042200013 | H型鋼 | Q355NE | H300*150*6.5*9*12000 | 300 | 150 | 6.5 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 7450 | 61.221 | |
False | False | 2020022600002 | H型鋼 | Q345E | 300*300*10*15*12000 | 300 | 300 | 10 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 7450 | 7.812 | |
False | False | 2020010400232 | H型鋼 | S355NL | HE320A*12米 | 320 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 1.171 | |
False | False | 2020010400233 | H型鋼 | S355NL | HE320A*12米 | 320 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 2.342 | |
False | False | 2020010400234 | H型鋼 | S355NL | HE320A*12米 | 320 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 2.342 | |
False | False | 2020010400235 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 1.26 | |
False | False | 2020010400236 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 3.78 | |
False | False | 2020010400237 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 3.78 | |
False | False | 2020010400238 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 6.3 | |
False | False | 2020010400239 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 6.3 | |
False | False | 2020010400240 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 10.08 | |
False | False | 2020010400241 | H型鋼 | S355NL | HE340A*12米 | 340 | 12 | 0 | 萊鋼 | 川流富錦庫 | 6930 | 2.52 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海北潤金屬材料有限公司
聯(lián)系賣家 汪錦杰 (QQ:994551911)
電話 㠖㠒㠗-㠓㠛㠛㠘㠘㠚㠔㠘
手機(jī) 㠗㠓㠛㠘㠒㠗㠖㠚㠛㠒㠖
地址 上海市