巴歇爾槽廠家 巴氏槽定制 防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)
巴歇爾槽廠家 巴氏槽定制 防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)
巴歇爾槽廠家 巴氏槽定制 防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)
巴歇爾槽廠家 巴氏槽定制 防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)
巴歇爾槽廠家 巴氏槽定制 防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)
巴歇爾槽廠家 巴氏槽定制 防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)

巴歇爾槽廠家-巴氏槽定制-防腐型巴歇爾槽明渠超聲波流量計(jì)

價(jià)格

訂貨量(臺)

¥400.00

≥1

聯(lián)系人 王經(jīng)理

쑥쑝쑣쑡쑠쑤쑝쑤쑥쑠쑤

發(fā)貨地 江蘇省淮安市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

江蘇創(chuàng)聲儀超聲科技有限公司

店齡5年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

王經(jīng)理

聯(lián)系電話

쑥쑝쑣쑡쑠쑤쑝쑤쑥쑠쑤

所在地區(qū)

江蘇省淮安市

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制
槽堰號 1-17號
材質(zhì) 不銹鋼、玻璃鋼等
流量范圍 0-21600m3/h
尺寸 1號槽635*267*265(其它咨詢客服)
重量 5kg
產(chǎn)地 江蘇
可售賣地 全國
商品介紹
巴歇爾槽 尺寸
b值 長*寬*高 流量 收縮段(mm) 喉道段(mm) 擴(kuò)散段(mm) 墻高(mm)
(mm) (mm) m3/h B1 L1 La b L N B2 L2 K D
1 25 635*267*265 19.44 167 356 237 25 76 29 93 203 19 230
2 51 774*314*305 50 214 406 271 51 114 43 135 254 22 260
3 76 914*359*517 115.56 259 457 305 76 152 57 178 305 25 460
4 152 1525*500*730 399.6 400 610 407 152 305 114 394 610 76 610
5 228 1630*665*890 900 575 864 576 228 305 114 381 457 76 770
6 250 2845*980*1060 900 780 1325 883 250 600 230 550 920 80 800
7 300 2870*940*1200 1440 840 1350 902 300 600 230 600 920 80 950
8 450 2945*1120*1200 2268 1020 1425 948 450 600 230 750 920 80 950
9 600 3020*1300*1200 3060 1200 1500 1000 600 600 230 900 920 80 950
10 750 3095*1480*1200 3960 1380 1575 1053 750 600 230 1050 920 80 950
11 900 3170*1660*1200 4500 1560 1650 1099 900 600 230 1200 920 80 950
12 1000 3200*1780*1250 5400 1680 1705 1139 1000 600 230 1300 920 80 1000
13 1200 3320*2020*1250 7200 1920 1800 1203 1200 600 230 1500 920 80 1000
14 1500 3470*2380*1250 9000 2280 1950 1203 1500 600 230 1800 920 80 1000
15 1800 3620*2740*1250 10800 2640 2100 1203 1800 600 230 2100 920 80 1000
16 2100 3770*3100*1250 12960 3000 2250 1203 2100 600 230 2400 920 1000
17 2400 3920*3460*1250 21600 3360 2400 1203 2400 600 230 2700 920 1000


聯(lián)系方式
公司名稱 江蘇創(chuàng)聲儀超聲科技有限公司
聯(lián)系賣家 王經(jīng)理
手機(jī) 쑥쑝쑣쑡쑠쑤쑝쑤쑥쑠쑤
地址 江蘇省淮安市