安慶二手鋼結構廠房出售 附近單跨二手鋼結構行車房 越新二手鋼結構
安慶二手鋼結構廠房出售 附近單跨二手鋼結構行車房 越新二手鋼結構
安慶二手鋼結構廠房出售 附近單跨二手鋼結構行車房 越新二手鋼結構
安慶二手鋼結構廠房出售 附近單跨二手鋼結構行車房 越新二手鋼結構
安慶二手鋼結構廠房出售 附近單跨二手鋼結構行車房 越新二手鋼結構
安慶二手鋼結構廠房出售 附近單跨二手鋼結構行車房 越新二手鋼結構

安慶二手鋼結構廠房出售-附近單跨二手鋼結構行車房-越新二手鋼結構

價格

訂貨量(噸)

¥3000.00

≥1

聯(lián)系人 吳海燕

㜉㜊㜃㜉㜆㜉㜊㜇㜌㜆㜌

發(fā)貨地 江蘇省南京市
進入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 越新二手鋼結構
類別 鋼結構
類型 活動方
倉庫 南京
倉庫地址 江寧區(qū)
倉庫電話 13584810437
是否過境
是否配送 可配送到廠
屬性 優(yōu)質碳素結構
鋼板厚度 10個厚
鋼板質量 合格
型號 單跨廠房
每平米用鋼量 詳詢商家
商品介紹

部分庫房出售

22 93 9

26 93 8

33 93 8

17.3 80 9

24 42 7.5

16.5 64 4

16.5 91.2 6.5

27.6 135.4 9.3

25.5 60.5 10

27.6 150.5 9.3

20.5 42.5 8

12.5 42 8

18.5 42.5 8

21 80 8.6

54 50 9

21.5 48 7.5

21.5 49.5 7.6

18.3 60.2 7

18.6 84.3 8.2

36.2 54.2 8.2

36.2 66.2 7

15.3 80.5 12.2

52 54 9

19 40 7

23 37 9

30.5 67 8.2

30.5 63 6.7

42 68 6

19.5 86 6

16.6 50.4 6(同款8棟)

57.6 66 6.6

56.8 144.6 8

60 120 8

45.4 84.8 6.2

15.5 60.5 9.5

21.5 138 5.2

24 60 7.15

60 54.5 11.3

45 142.5 9

83.5 210.5 8.2

24.5 90.5  6.3

23.5 45 9.6

(國標材料)

72.5 180 9.2

(國標材料)

16 90 6.2

18 90 6.2

45.5 128.5 7.6

(國標成色新)

40.5 90 8

24.5 105.5 7.5

72 90.5 6.3

48.5 99.5 7.5

30.5 169 8

60.5 98.5 8

60.5 350 7.5

145 376 9.5

16 108.5 5

48.5 48.5 8

58.8 120.5 6

44 636 6

48.7 107 6.2

30.8 80.5 7.5

59 66.5 7.8

18.2 54 12

24.5 700 5.8

36.5 122 6

108 116 8.2                 (27米四連跨)

18.3 48.6 6.5

48 45 7

34.5 60.5 12

24.8 180.5 8.6

60 150 8.8

72.5 35.5 8.3

19.2 54.5 6

28 156.5 6.5

29 58 6.5

26 49 6.5

18 54 6.5

29.3 78 6.8

20.5 72 7

22.5 119.5 6

28.3 60.5 7

27.7 72.5 7.2

20 24 7.2

36.5 108 9.8

48.5 159 8

21.5 132 11.5

18.5 48.5 6.3

52 30 7.8

48 73 7.2

48.5 126.5 7.8

48.5 117.5 7.8

28.5 30 4

42.5 184.2 4.5

47.5 66.5 8

17+30兩個脊)

36 33.8 7.26

20 54 6.7

30 28 6.4

32 36 6.4

23 22 6.7

72 60 7.8

72.5 82.6 6

36 126 7.8

16 57 10.5

96 600 8.3

23 61 6.2

48 1200 8.3

24.5 72.5 7.7

78 70 7

43.5 80 6

85 72.5 9

36 68 9

20 42 6.2

48.5 53 6.2

(少一排中柱)

24.5 126.5 8

30 60 7.5

55 60.5 8.6

38.5 96.5 8.8

26 96 7.5

52 96 7.5

127 126 8.5

(總面積約16000平方)

17 31.5 7.5

56.2 84.2 8.3

24 120 7.3

84.5 130.5 7

26.5 178 5.8

13.5 178

34 53 6.2

36 35.5 6.6

30.5 77 6

67 112.5 7

(同款2棟)

24.5 200 7.5 

72 96.5 7.5

 

 

部分行車房系列

50.5 81.8 9.8

45 83.5 9

30 72 9

120 325 18

40 108 12

15.5 55 10

36.5 83 9.5

26.8 75.6 8.5

24.5 93 8.6

16 54 8.5

24 144 11.8

21 49 9

90 120 11

69 150 9.5

27.6 204 18

36 132 10

60.5 240 10(同款兩棟)

24  128 8

36 80 8

32 126 10.5

20.5 96.5 9.5

73 84.5 10.3

36.3 96.8 10.8

120.5 84.5 11.4

17 81.7 12

26.5 26.5 10

25 66 11.4

72 60 12.6

36 108.5 10

25 30.5 10

55 126.5 10        18+18+18三連跨)

12.5 96 9.8

30.8 72.8 9.3

72.8 85 10

48.5 105 8

36.3 94.5 9

36.5 78.5 9.2

36.6 78.5 8.8

30 60 10

42 120 13

24 120 20

20.5 66.5 12.2

34 52 9.5                   (已經拆好了,在合肥貨場)

36.5 72.5 8.5

28.6 138.5 9.5

25.5 78.5 9

30.5 48.6 9.2

25噸行車)

77 158 9

(三連夸其中一夸行車房)

73 200.5 11

24 19 13

69 169 8.5

(同款2 三連夸一個脊)

24.5 108.5 8.5

17 48.6 8

20.8 100 9

60.5 112.5 9.2

22.5 48.6 10

6     44

7.5   22

37.6 42.5 8.8

20.7 74.5 9.6

48.5 90.5 8.8

31.5 75 10

21.5 100 11.6

40.5 81 10.8

48 90 11

67 118.5 7

同款2

68.6 169 8.6

48.5 113.5 9

21 61 10

36.5 49 9

47.2 118.5  9

48 36.8 10.5

55 96.7 10.5

48 40.7 10.5

48 83.5 10.5

72.7 50.3 9

 

 

 

 

部分雙層廠房

40 50 11

36 82 9

34.5 60.5 12

17.5 102.5 11.5

34.5 60.5 11.5

18.6 80 9.6



聯(lián)系方式
公司名稱 南京越新鋼結構工程有限公司
聯(lián)系賣家 吳海燕
手機 㜉㜊㜃㜉㜆㜉㜊㜇㜌㜆㜌
地址 江蘇省南京市