找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
寧波博瑞杰機械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
쑥쑢쑦쑣쑥쑢쑤쑝쑡쑦쑦
供應(yīng)天成鋒機床-BC50刀塔數(shù)控車床
價格
訂貨量(臺)
¥12.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 康偉
쑥쑢쑦쑣쑥쑢쑤쑝쑡쑦쑦
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
寧波博瑞杰機械有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
쑥쑢쑦쑣쑥쑢쑤쑝쑡쑦쑦
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 天成鋒機床
車銑復合 車削中心
刀塔數(shù)控車床 線軌數(shù)控車床
排刀數(shù)控車床 線軌數(shù)控車床
斜床身數(shù)控車床 斜軌數(shù)控車床
商品介紹
供應(yīng)天成鋒機床BC50刀塔式數(shù)控車床,車銑復合中心
主要技術(shù)參數(shù) | |||
項目 | 規(guī)格 | 單位 | BC50 |
斜床身 | 30° | ||
加工范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ520 |
加工直徑 | mm | Φ500 | |
加工工件長度 | mm | 500 | |
行程及進給 速度 | X軸有效行程 | mm | 255 |
Z軸有效行程 | mm | 520 | |
X/Z軸快速移動率 | m/min | X:30/Z:30 | |
X/Z軸切削進給速度 | m/min | 5 | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-8 | |
主軸通孔/可穿棒料尺寸 | mm | Φ65 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 3500 | |
電機功率 | Kw | 11-15Kw | |
卡盤及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 12寸中空液壓 | ||
加工精度 | X/Z軸重復精度 | mm | 0.003 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.005 | |
刀塔規(guī)格 | 型式 | 液壓刀塔 | |
刀位數(shù) | 8 | ||
刀柄規(guī)格 | mm | □25*25 | |
鏜刀桿規(guī)格 | mm | Φ40 | |
液壓尾座 | 心軸直徑 | mm | Φ80 |
心軸錐度 | 莫氏5號 | ||
心軸行程 | mm | 100 | |
電力需求 | 電源容量 | KVA | 15 |
機械體積 | 長×寬×高 | mm | 2500*1600*1900 |
重量 | Kg | ≈4700 | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
項目 | 規(guī)格 | 單位 | BC30 |
斜床身 | 30° | ||
加工范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ320 |
加工直徑 | mm | Φ300 | |
加工工件長度 | mm | 300 | |
行程及進給 速度 | X軸有效行程 | mm | 160 |
Z軸有效行程 | mm | 310 | |
X/Z軸快速移動率 | m/min | X:30/Z:30 | |
X/Z軸切削進給速度 | m/min | 5 | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | |
可穿棒料尺寸 | mm | Φ50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 5000 | |
電機功率 | Kw | 7.5Kw | |
卡盤及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 6寸中空液壓 | ||
加工精度 | X/Z軸重復精度 | mm | 0.003 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.005 | |
刀塔規(guī)格 | 型式 | 液壓刀塔 | |
刀位數(shù) | 8 | ||
刀柄規(guī)格 | mm | □20*20 | |
鏜刀桿規(guī)格 | mm | Φ25 | |
液壓尾座 | 心軸直徑 | mm | Φ80 |
心軸錐度 | 莫氏5號 | ||
心軸行程 | mm | 100 | |
電力需求 | 電源容量 | KVA | 15 |
機械體積 | 長×寬×高 | mm | 2000*1600*1600 |
重量 | Kg | ≈2700 |
聯(lián)系方式
公司名稱 寧波博瑞杰機械有限公司
聯(lián)系賣家 康偉 (QQ:2523654787)
手機 쑥쑢쑦쑣쑥쑢쑤쑝쑡쑦쑦
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼