蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省蘇州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: RAMFAN, 優(yōu)蘭特, 美國(guó)力得, 美國(guó)REED, 消防排煙機(jī), 便攜式切管機(jī), 防爆排煙機(jī), EXACT依艾特, COPPUS
RAMFAN進(jìn)口RV1500鋰電池排煙機(jī)功率
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥86780.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠙㠔㠒㠗㠒㠙㠘㠘㠘
在線客服
蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳明鵬 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠙㠔㠒㠗㠒㠙㠘㠘㠘
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
主營(yíng)產(chǎn)品
RAMFAN, 優(yōu)蘭特, 美國(guó)力得, 美國(guó)REED, 消防排煙機(jī), 便攜式切管機(jī), 防爆排煙機(jī), EXACT依艾特, COPPUS
蘇州敦品工業(yè)科技有限公司是一家專注于進(jìn)口管道工具、消防風(fēng)機(jī)銷售的綜合性企業(yè),公司目前主要銷售美國(guó)優(yōu)蘭特RAMFAN防爆排風(fēng)機(jī)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政管網(wǎng)、消防、電力、石油、天然氣、船舶、煤礦、軍工、化工、造紙、制藥、鋼鐵、食品等行業(yè)的各種生產(chǎn)過程中。優(yōu)蘭特RAMFAN產(chǎn)品有:UB20排煙機(jī)/XP520排風(fēng)機(jī)/RV760消防風(fēng)機(jī)/RV1500文丘里風(fēng)機(jī)/AFi75xx防爆風(fēng)機(jī)/AFi50xx防爆排煙機(jī)/EFi120xx防爆排風(fēng)機(jī)/EFi75xx消防防爆排風(fēng)機(jī)/UB20xx消防排煙風(fēng)機(jī)/UB30/GF164SE/WF540/WF390進(jìn)口風(fēng)機(jī)/GX400水驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)/GX500水驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)。咨詢:陳明鵬13372123999
一、RAMFAN優(yōu)蘭特RV1500鋰電池排煙機(jī)(工業(yè)用):
二、RAMFAN優(yōu)蘭特RV1500鋰電池排煙機(jī)(消防用):
三、RAMFAN優(yōu)蘭特RV1500鋰電池排煙機(jī)(易燃易爆環(huán)境用):
四、RAMFAN優(yōu)蘭特RV1500鋰電池排煙機(jī)詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 防爆類型 | 最大風(fēng)量 | 壓力方向 | 直徑 | 體積/MM | 重量 | 認(rèn)證 | 噪音 |
UB20xx | 電驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 1666m3/hr | 正負(fù)壓 | 20CM | 356/305/365 | 10KG | CE/EX | 74db |
EFi75xx | 電驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 4250m3/hr | 正負(fù)壓 | 30CM | 406/381/406 | 20KG | CE/EX | 89db |
電驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 6375m3/hr | 正負(fù)壓 | 40CM | 483/457/407 | 25KG | CE/EX | 86db | |
RV760 | 空氣驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 2446m3/hr | 正壓式 | 20CM | 203/838 | 3KG | CE/EX | |
RV1500 | 空氣驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 5659m3/hr | 正壓式 | 30CM | 305/1067 | 9KG | CE/EX | |
AFi50xx | 空氣驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 5440m3/hr | 正負(fù)壓 | 40CM | 480/530/407 | 20KG | CE | 89db |
AFi75xx | 空氣驅(qū)動(dòng) | 整機(jī)防爆 | 3471m3/hr | 正負(fù)壓 | 30CM | 410/430/410 | 15KG | CE | 89db |
UB20 | 電驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 1392m3/hr | 正負(fù)壓 | 20CM | 355/305/330 | 8KG | CE | 74db |
UB30 | 電驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 4114m3/hr | 正負(fù)壓 | 30CM | 508/394/305 | 17KG | CE | 95db |
GF164SE | 汽油驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 19810m3/hr | 正壓式 | 40CM | 533/508/432 | 27KG | CE/CCC | 96db |
GX350 | 汽油驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 31799m3/hr | 正壓式 | 50CM | 550/550/500 | 38KG | CE | 97dB |
GX400 | 汽油驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 28555m3/hr | 正壓式 | 54CM | 630/640/560 | 40KG | CE/CCC | 96db |
GX500 | 汽油驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 64090m3/hr | 正壓式 | 60CM | 760/740/680 | 62KG | CE/CCC | 96db |
GX600 | 汽油驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 83300m3/hr | 正壓式 | 74CM | 890/950/770 | 80KG | CE/CCC | 96db |
WF390 | 水驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 29610m3/hr | 正壓式 | 40CM | 580/430/410 | 27KG | CE/CCC | |
WF540 | 水驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 53100m3/hr | 正壓式 | 54CM | 650/630/530 | 54KG | CE | |
EFC120x | 電驅(qū)動(dòng) | 非防爆 | 6375m3/hr | 正負(fù)壓 | 40CM | 483/457/407 | 23KG | CE/EX | 86db |
EX50Li | 鋰電池 | 非防爆 | 36810m3/hr | 正壓式 | 46CM | 560/530/304 | 25KG | CE | |
EX150Li | 鋰電池 | 非防爆 | 45020m3/hr | 正壓式 | 46CM | 560/530/480 | 25KG | CE |
五、RAMFAN優(yōu)蘭特RV1500鋰電池排煙機(jī)使用現(xiàn)場(chǎng):