鹽山顥泰交通設(shè)施有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 河北省滄州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
鹽山顥泰交通設(shè)施有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 道路交通標(biāo)志桿, 太陽(yáng)能路燈桿, 信號(hào)桿, 交通監(jiān)控桿, 交通標(biāo)志牌, 路名牌, 公路波形護(hù)欄, 防眩板, 主動(dòng)發(fā)光LED標(biāo)志, 限寬架, ETC門架
北京密云區(qū)交通設(shè)施標(biāo)識(shí)牌?800x2鉆石級(jí)反光膜現(xiàn)貨-顥泰交通設(shè)施廠家支持定做
價(jià)格
訂貨量(套)
¥450.00
≥5
¥347.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憩憬憥憭憪憥憫憦憫
在線客服
鹽山顥泰交通設(shè)施有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
付經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憭憩憬憥憭憪憥憫憦憫
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省滄州市
貨幣單位: 人民幣 元 | |||||||
子目號(hào) | 子 目 名 稱 | 單位 | 計(jì)算規(guī)則 | 工作內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
602 | 護(hù)欄 | ||||||
602-3 | 波形梁鋼護(hù)欄 | ||||||
-a | 路側(cè)波形梁鋼護(hù)欄 | m | 設(shè)計(jì)圖示內(nèi)乙方實(shí)際完成的合格工程 | 含圖紙范圍內(nèi)的交安材料、混凝土、砂礫、鋼筋、模板等材料及配件、加工制作、運(yùn)輸、吊裝、安裝、基坑開挖、鉆孔、回填、模板安裝、混凝土運(yùn)輸澆筑、鋼筋加工安裝、二次倒運(yùn)、機(jī)械燃料、措施費(fèi)用、安全文明施工費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用、冬雨季、夜間施工增加費(fèi)、趕工費(fèi)用、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、第三方外檢費(fèi)用、工地轉(zhuǎn)移費(fèi)、保險(xiǎn)、管理費(fèi)、利潤(rùn)以及施工用電用水、人員、設(shè)備的進(jìn)、退場(chǎng)費(fèi)、工料機(jī)漲價(jià)引起的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用等為實(shí)施和完成本合同工程所需的全部費(fèi)用,甲方只是提供施工滿足施工條件的施工段落、工作面、施工圖紙,其他產(chǎn)生的費(fèi)用均有乙方承擔(dān),且含稅; | |||
-l | Gr-A-4E | m | 93328 | ||||
-2 | Gr-SB-2E | m | 29421 | ||||
-3 | Gr-A-2B1 | m | 751 | ||||
-b | 中央分隔帶波形梁鋼護(hù)欄 | m | |||||
-l | Gr-Am-4E | m | 107946 | ||||
-2 | Gr-SB-1B1 | m | 1466 | ||||
-c | 波形梁鋼護(hù)欄端頭 | 個(gè) | 249 | ||||
602-5 | 中央分隔帶活動(dòng)護(hù)欄 | ||||||
-b | 鋼質(zhì)伸縮式 | m | 280 | ||||
602-6 | 彈力警示柱 | 個(gè) | 56 | ||||
602-7 | 鋼制欄桿 | m | 128 | ||||
603 | 隔離柵和防落物網(wǎng) | ||||||
603-3 | 焊接網(wǎng)隔離柵 | m | 20570 | 83.00 | 1707310.00 | ||
603-4 | 刺鐵絲網(wǎng)隔離柵 | m | 18400 | 58.50 | 1076400.00 | ||
604-8 | 里程碑 | 個(gè) | 114 | ||||
604-9 | 公路界碑 | 個(gè) | 1172 | ||||
604-10 | 百米樁 | 個(gè) | 1164 | ||||
603-5 | 防落物網(wǎng) | m | 556 | 235.00 | 130660.00 | ||
605 | 道路交通標(biāo)線 | ||||||
605-4 | 突起路標(biāo) | 個(gè) | 3146 | ||||
605-5 | 輪廓標(biāo) | 設(shè)計(jì)圖示內(nèi)乙方實(shí)際完成的合格工程 | 含圖紙范圍內(nèi)的交安材料、混凝土、砂礫、鋼筋、模板等材料及配件、加工制作、運(yùn)輸、吊裝、安裝、基坑開挖、鉆孔、回填、模板安裝、混凝土運(yùn)輸澆筑、鋼筋加工安裝、二次倒運(yùn)、機(jī)械燃料、措施費(fèi)用、安全文明施工費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用、冬雨季、夜間施工增加費(fèi)、趕工費(fèi)用、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、第三方外檢費(fèi)用、工地轉(zhuǎn)移費(fèi)、保險(xiǎn)、管理費(fèi)、利潤(rùn)以及施工用電用水、人員、設(shè)備的進(jìn)、退場(chǎng)費(fèi)、工料機(jī)漲價(jià)引起的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用等為實(shí)施和完成本合同工程所需的全部費(fèi)用,甲方只是提供施工滿足施工條件的施工段落、工作面、施工圖紙,其他產(chǎn)生的費(fèi)用均有乙方承擔(dān),且含稅; | ||||
-a | 柱式輪廓標(biāo)(道口標(biāo)注) | 個(gè) | 132 | ||||
-b | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 9683 | ||||
605-6 | 立面標(biāo)記 | 處 | 2 | ||||
605-8 | 減速帶 | m | 174 | ||||
605-10 | 防滑鋪裝 | m2 | 984.2 | ||||
606 | 防眩設(shè)施 | ||||||
606-2 | 防眩網(wǎng) | m | 51621 | 199.00 | 10272579.00 | ||
609 | 交通信號(hào)燈 | ||||||
609-1 | 黃閃燈 | ||||||
-a | 懸臂結(jié)構(gòu) | 套 | 38 | ||||
-b | 太陽(yáng)能黃閃燈 | 套 | 50 | ||||
備注: | |||||||
1、以上所有施工項(xiàng)目均含臨時(shí)設(shè)施費(fèi),水電費(fèi),安全文明施工及防護(hù)費(fèi),含稅金。 | |||||||
2、以實(shí)際發(fā)生并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖示內(nèi)乙方實(shí)際完成的合格工程為結(jié)算依據(jù)。 | |||||||
3、配合甲方進(jìn)行施工工程量統(tǒng)計(jì)、工程試驗(yàn)檢測(cè)、交竣工驗(yàn)收等工作。 | |||||||
4、乙方進(jìn)度、安全、質(zhì)量等不能滿足甲方要求時(shí),甲方有權(quán)切割、隨時(shí)調(diào)整工程數(shù)量。 |