深圳市瀚森塑化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)銷售塑膠原料, 通用料及工程塑料, 特殊材料的定做及加工, 塑膠原料批發(fā), 原材料定制
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
PC德國科思創(chuàng)(拜耳)2407抗紫外線-低粘PC-高流動-照明燈具聚碳酸酯原料
價格
訂貨量(千克)
¥15.50
≥25
¥15.30
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 徐小姐 經(jīng)理
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
深圳市瀚森塑化科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
徐小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
牌號 2407
用途級別 汽車部件,照明燈具
廠家(產(chǎn)地) 德國拜耳
是否進口 否
銷售方式 品牌經(jīng)銷
加工級別 注塑級,擠出級,脫模級
特性級別 抗紫外線,高流動
計量單位 千克
小起訂量 25
類型 標準料
商品介紹
由于原材料浮動比較大,我們的每一款產(chǎn)品價格無法十分精確地展示在客戶面前,如果您對我們的產(chǎn)品非常感興趣,請給我們留言或者旺旺上聯(lián)系我們,我們將盡快給您報價。
2407 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 116 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.0 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4800 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 160 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 800 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MLR,(,,)-18-9 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
水氣透過率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 9 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (135°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導熱系數(shù) 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
2.70 mm | HB | UL 94 | |
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) 11 | 27 | % | ISO 4589-2 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.584 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市瀚森塑化科技有限公司
聯(lián)系賣家 徐小姐 (QQ:1321408262)
電話 ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
手機 ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼