南京藍(lán)污水處理設(shè)備有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省南京市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
南京藍(lán)污水處理設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 潛水曝氣機(jī), 格柵, 潛水?dāng)嚢铏C(jī), 曝氣機(jī), 螺旋輸送機(jī), 刮泥機(jī), 閘門, 軸流泵, 砂水分離器, 除砂機(jī), 回轉(zhuǎn)格柵除污
深水自吸式射流曝氣機(jī)-南京藍(lán)污優(yōu)質(zhì)供應(yīng)離心式潛水曝氣機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2600.00
≥1
¥2200.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀐䀔䀋䀒䀌䀔䀒䀓䀌
在線客服
南京藍(lán)污水處理設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張勇 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀒䀐䀔䀋䀒䀌䀔䀒䀓䀌
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營(yíng)產(chǎn)品
潛水曝氣機(jī), 格柵, 潛水?dāng)嚢铏C(jī), 曝氣機(jī), 螺旋輸送機(jī), 刮泥機(jī), 閘門, 軸流泵, 砂水分離器, 除砂機(jī), 回轉(zhuǎn)格柵除污
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介及工作原理
特點(diǎn)與用途
深水自吸式潛水射流曝氣機(jī)使水體攪動(dòng)與充氧同時(shí)進(jìn)行,氣泡細(xì)密,既可獲得較高的氧轉(zhuǎn)移率,又具有葉輪無(wú)堵塞優(yōu)點(diǎn)。強(qiáng)有力的單向液流,造成有效的對(duì)流循環(huán),且電機(jī)負(fù)載隨水位的變化很小,因此,更適合在水位變化的池中應(yīng)用。無(wú)需壓縮空氣的條件下,潛水曝氣深度可以達(dá)到10m。成本低,安裝、維護(hù)簡(jiǎn)捷便利。
2、生化池的曝氣兼攪拌;
3、污泥曝氣兼攪拌;
4、高濃度有機(jī)廢水處理工藝。
主要技術(shù)參數(shù)
深水自吸式潛水射流曝氣機(jī)可在下列條件下正常連續(xù)運(yùn)行:
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃
2、介質(zhì)的PH值在5~9
3、介質(zhì)密度不超過(guò)1150kg/m3
型號(hào) | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級(jí) | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)氣量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增氧能力(kgO2h) | 0.50 | 1.26 | 2.30 | 2.80 | 3.75 | 6.00 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)氣管口徑(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中進(jìn)氣量及增氧能力是在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下(20℃水溫,氣壓101.325KPa),曝氣機(jī)潛水深度3m,試驗(yàn)介質(zhì)為清水時(shí)的試驗(yàn)值。如潛水深度進(jìn)氣量大于表中的數(shù)值,需用戶提供潛水深度和進(jìn)氣量,以便本公司設(shè)計(jì)和提供優(yōu)化的設(shè)備。 在中度污水中,增氧能力應(yīng)乘以0.85后作為設(shè)計(jì)依據(jù)。 選型 深水自吸式潛水射流曝氣機(jī)的安裝形式有自耦式和移動(dòng)式兩種,具有安裝位置變動(dòng)靈活,成本較低的特點(diǎn)。
|