HT0411系列熱電偶熱電阻自動檢定裝置-檢定準確-哈特儀器-熱電偶自動檢定裝置
價格
訂貨量(臺)
¥2800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠛㠓㠙㠚㠖㠒㠖㠗㠘
在線客服
檢定/校準項目一覽表>>>>>
檢定/校準功能 | 分 度 號 | 等 級 | 備 注 |
工作用熱電偶 | S、R、短S、短R | Ⅰ、Ⅱ級 | 工作用貴金屬熱電偶 |
B | Ⅱ、Ⅲ級 | ||
K、N、E、J、T、WRe、EA-2等 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級 | 工作用廉金屬熱電偶 | |
標準熱電偶 | S | 一、二等 | 標準熱電偶 |
工業(yè)熱電阻 | Pt100、Pt10、Cu100、Cu50 | AA、A、B、C等級別 | 二線、三線、四線制 |
PtX(X=500、1000…..)、CuX | |||
溫度變送器 | 0-10mA 、4-20mA、0-10V等 |
| 配熱電偶、熱電阻等 |
溫度二次儀表 | 動圈式溫度指示位式調(diào)節(jié)儀、數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀、工業(yè)過程測量記錄儀 | ||
膨脹式溫度計 | 高精密玻璃溫度計、工作用玻璃溫度計、雙金屬溫度計、壓力式溫度 |
執(zhí)行規(guī)范>>>>
JJF1637-2017 | 廉金屬熱電偶校準規(guī)范 |
JJG141-2013 | 工作用貴金屬熱電偶檢定規(guī)程 |
JJG229-2010 | 工業(yè)鉑、銅熱電阻檢定規(guī)程 |
JJF1098-2003 | 熱電偶、熱電阻自動測量系統(tǒng)校準規(guī)范 |
JJG668-1997 | 工作用鉑銠10-鉑、鉑銠13-鉑短型熱電偶檢定規(guī)程 |
JJG368-2000 | 工作用銅-銅鎳熱電偶檢定規(guī)程 |
JJF1176-2007 | (0~1500℃)鎢錸熱電偶校準規(guī)范 |
JJG186-1997 | 動圈式溫度指示、指示位式調(diào)節(jié)儀表檢定規(guī)程 |
JJG617-1996 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定規(guī)程 |
JJG1183-2007 | 溫度變送器校準規(guī)范 |
JJF1184-2007 | 熱電偶檢定爐溫場測試技術(shù)規(guī)范 |
JJF1030-2010 | 恒溫槽技術(shù)性能測試規(guī)范 |
JJF1262-2010 | 鎧裝熱電偶校準規(guī)范 |
JJG310-2002 | 壓力式溫度計檢定規(guī)程 |
JJG226-2001 | 雙金屬溫度計檢定規(guī)程 |
JJG 130-2011 | 工作用玻璃液體溫度計 |
推薦使用的數(shù)字萬用表>>>>>
數(shù)位表型號 | 備 注 |
DMM6500 | 6 1/2位數(shù)字萬用表,推薦用于工作用熱電偶、B級工業(yè)熱電阻檢定 |
KEITHLEY2010 | 7 1/2位數(shù)字萬用表,推薦用于標準熱電偶檢定以及A級以上工業(yè)熱電阻的檢定 |
KEITHLEY2002 | 8 1/2位數(shù)字萬用表 |
Agilent 34401A | 6 1/2位數(shù)字萬用表 |
Agilent 34420A | 7 1/2位數(shù)字萬用表 |
Agilent 3458A | 8 1/2位數(shù)字萬用表 |
FLUKE8845A/FLUKE8846A | 6 1/2位數(shù)字萬用表 |
FLUKE8508A | 8 1/2位數(shù)字萬用表 |
熱電偶熱電阻自動檢定裝置選型表>>>>>
| 低電勢掃描開關(guān) | 高精度智能溫控儀 | 綜合接線臺 | 數(shù)字萬用表 | 專用檢定軟件 | 中溫 熱電偶檢定爐 | 高溫?zé)犭娕紮z定爐 | 熱電偶退火爐 | 熱電偶退火柜 | 液體恒溫槽 | 熱管恒溫槽 | 零度恒溫器 | 標準熱電偶 | 標準熱電阻 | 標準水銀溫度計 | 熱工信號校驗儀 |
熱電阻自動檢定裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | — | — | — | — | ★ | ☆ | — | — | ★ | — | — |
熱電偶自動檢定裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | — | ★ | ★ | ☆ | — | — |
熱電偶熱電阻自動檢定裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | — | ★ | ★ | ☆ | — | — |
熱電偶群控自動檢定裝置 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | — | ★ | ★ | ☆ | — | — |
溫度變送器校準 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | — | ★ | ★ | — | ☆ | ★ | — | ★ |
二次儀表檢定 | — | — | — | — | ★ | — | — | — | — | — | — | ★ | — | — | — | ★ |
玻璃液體溫度計檢定 | — | — | — | ☆ | ★ | — | — | — | — | ★ | ★ | — | — | ☆ | ☆ | — |
雙金屬壓力溫度計檢定 | — | — | — | ☆ | ★ | — | — | — | — | ★ | ★ | ★ | — | ★ | ☆ | — |
★表示必選設(shè)備☆表示可選設(shè)備 —表示不需要設(shè)備