找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
寧波博瑞杰機械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
㜉㜊㜌㜋㜉㜊㜇㜆㜄㜌㜌
臺灣億銓機床-L1320-線軌立式加工中心
價格
訂貨量(臺)
¥180.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 康偉
㜉㜊㜌㜋㜉㜊㜇㜆㜄㜌㜌
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
寧波博瑞杰機械有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
㜉㜊㜌㜋㜉㜊㜇㜆㜄㜌㜌
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 億銓機械
1 立式加工中心
2 臥式加工中心
3 龍門加工中心
4 五軸加工中心
商品介紹
供應(yīng)臺灣億銓機床,線軌立式加工中心,臥式加工中心,五軸加工中心,龍門加工中心等。
L 系列線軌立式加工中心
L 系列
機型 | L1060 | L1320 | ||
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 1,060 mm | 1,320 mm | ||
Y 軸行程 | 610 mm | 710 mm | ||
Z 軸行程 | 660 mm | 700 mm | ||
主軸中心至立柱軌道面距離 | 672 mm | 755 mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 158 ~ 818 mm | 127 ~ 827 mm | 90 ~ 790 mm | |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 1,258 x 510 mm | 1,520 x 700 mm | ||
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數(shù) x 間距 ) | 18 mm x 5 x 100 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | ||
工作臺載重量 | 750 kg | 800 kg | ||
主軸 | ||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | BT50 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | 10,000 rpm | 7,000 rpm | |
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 11 / 15 kW | 11 / 15 kW | 15 /18.5 kW | |
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給率 | 30 m/min | 24 m/min | ||
Y 軸快速進給率 | 30 m/min | 24 m/min | ||
Z 軸快速進給率 | 24 m/min | 20 m/min | ||
切削進給率 | 10 m/min | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 圓盤式 24 把刀 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | O 80 / O 150 mm | O 110 / O 210 mm | ||
刀具長度 | 300 mm | 400 mm | ||
刀具重量 | 8 kg | 15 kg | ||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
一般規(guī)格 | ||||
電力需求 | 29 kVA | 39 kVA | ||
氣壓需求 | 5 ~ 6 ( 5 ) kg/cm2 | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter | |||
機器重量 | 7,000 kg | 9,000 kg | 9,200 kg |
聯(lián)系方式
公司名稱 寧波博瑞杰機械有限公司
聯(lián)系賣家 康偉 (QQ:2523654787)
手機 㜉㜊㜌㜋㜉㜊㜇㜆㜄㜌㜌
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼