![](/resources/assets/images/mobile.png)
![上海漣鋼實(shí)業(yè)有限公司](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202109/15/1e95e772-0598-4595-ad99-05b5fc705fcc.jpg)
上海漣鋼實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鍍鋅板
쑥쑝쑦쑟쑥쑢쑥쑦쑞쑞쑞
SM490YA-SM490YB-SM400B
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥6.00
≥2000
¥5.50
≥2500
¥5.00
≥2800
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陸偉 業(yè)務(wù)經(jīng)理
쑥쑝쑦쑟쑥쑢쑥쑦쑞쑞쑞
發(fā)貨地 上海市寶山區(qū)
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
上海漣鋼實(shí)業(yè)有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸偉 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑝쑦쑟쑥쑢쑥쑦쑞쑞쑞
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市寶山區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
倉(cāng)庫(kù)所在地 上海寶山
產(chǎn)地 寶鋼/武鋼
質(zhì)量等級(jí) 受理質(zhì)量異議
貨物銷售類型 現(xiàn)貨
配送服務(wù) 可配送到廠
材質(zhì) SM490YA SM490YB SM400B 建筑鋼 橋梁
質(zhì)保書(shū) 可提供
期貨 可訂
計(jì)重方式 過(guò)磅
倉(cāng)庫(kù)電話 13641816999
商品介紹
產(chǎn)品介紹Product introduction
品名 | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 備注 |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.5 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.55 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.6 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.65 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.7 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.75 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.8 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.85 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.9 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.95 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.0 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.1 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.2 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.25 | 800~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.3 | 900~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.4 | 900~1650 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.5 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.6 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.7 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.8 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.9 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.2 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.3 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.5 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.6 | 900~1500 | 定尺加工,開(kāi)平、分條 ,公差±0.1mm |
產(chǎn)品信息
聯(lián)系方式
公司名稱 上海漣鋼實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 陸偉
(QQ:492341217)
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
電話 쑥쑝쑣쑣쑟쑟쑢쑟쑞쑞쑞
手機(jī) 쑥쑝쑦쑟쑥쑢쑥쑦쑞쑞쑞
傳真 쑡쑤쑥쑦쑦쑦쑢쑡쑥쑣쑦
地址 上海市寶山區(qū)
聯(lián)系二維碼
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202109/27/67d295a8-3a4e-4390-aa6a-b0d5a36c65cc.jpg)