

江蘇禮德動力設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油發(fā)電機組, 燃氣發(fā)電機組, 汽油發(fā)電機組, 柴油機水泵, 柴油發(fā)電照明設(shè)備, 移動電站
現(xiàn)貨供應(yīng)YC6MJ500L-D21玉柴柴油發(fā)電機組廠家-礦山-電網(wǎng)類專用-電力穩(wěn)定-質(zhì)量保證
價格
訂貨量(臺)
¥125000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῧῠῡῧΰῨῢῥῥ
在線客服

江蘇禮德動力設(shè)備有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
陸志兵 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῧῠῡῧΰῨῢῥῥ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省泰州市
主營產(chǎn)品
柴油發(fā)電機組, 燃氣發(fā)電機組, 汽油發(fā)電機組, 柴油機水泵, 柴油發(fā)電照明設(shè)備, 移動電站
發(fā)動機型號Engine model | YC6MJ500L-D20 | |||
制造商Manufacturer | 廣西玉柴 | |||
缸數(shù)Cylinder | In-line 6 | |||
工作方式Type of work | 直列、增壓、空空中冷 | |||
缸徑Cylinder diameter | 135mm) | |||
行程Stroke | 145(mm) | |||
壓縮比Compression ratio | 16.8:1 | |||
總排量Total displacement | 11.726L | |||
點火順序Firing order | 1,5,3,6,2,4 | |||
最大允許排氣背壓 Maximum allowable exhaust back-pressure | 3.7kPa | |||
最大允許進氣背壓 Maximum allowable inlet pressure | 10kPa | |||
允許的最大進氣溫升 The maximum allowable temperature rise | 17℃ | |||
冷卻液容量Coolant capacity | 55.66L | |||
節(jié)溫器打開溫度Thermostat opening temperature | 75-85℃ | |||
冷卻水最高溫度 The highest temperature of cooling water | 96℃ | |||
可允許的水箱頂部最高溫度Permissible water tank at the top of the highest temperature | 102℃ | |||
水箱頂部最低溫度 Tank top of minimum temperature | 71℃ | |||
機油壓力Engine oil pressure | 怠速Idle speed | 200kPa | ||
額定轉(zhuǎn)速Rated speed | 250kPa-600kPa | |||
允許的最高機油溫度 The maximum allowable oil temperature | 110℃ | |||
最大機油消耗量The biggest oil consumption | ≤0.2g/Kw.h | |||
機油盤容量 Oil pan capacity | 30L | |||
機油盤允許傾斜角度Oil pan to allow the tilt angle | 30° | |||
噴油系統(tǒng)形式Fuel injection system | 電調(diào)/ 直噴 Electrical control / Direct injection | |||
最小燃進油管直徑 Minimum diameter of the fuel supply line | ||||
最小燃油回油管直徑 Minimum fuel return pipe diameter | ||||
燃油泵最大流量Fuel pump maximum fuel flow rate | 10L/h | |||
最大允許進油溫度 Maximum allowable inlet temperature | 71℃ | |||
發(fā)動機怠速Engine idle speed | 725r/min-775r/min | |||
發(fā)動機轉(zhuǎn)速Engine speed | 1500r/min | |||
總輸出功率 (主用/備用) Total output power (primary / standby) | 334/367KW | |||
機械損失率Mechanical loss rate | 1KW | |||
進氣流量The intake air flow | 22.9m3/min | |||
冷卻水流量Cooling water flow | 450 litres/min | |||
燃料消耗量Fuel consumption | 1500rpm | |||
g/kw.h | L/h | |||
備用 | 209.8 | 86.8 | ||
常用 | 206.0 | 77.7 | ||
75% 常用 | 202.6 | 57.3 | ||
50% 常用 | 208.4 | 39.3 | ||
機油流量Oil flow | 65 litres/min | |||
排氣溫度Exhaust gas temperature | 550℃ | |||
排氣流量Exhaust gas flow | 59.1m3/min | |||
輻射散熱量Radiation heat | 23KW | |||
冷卻水散熱量Cooling water heat | 196KW | |||
排氣散熱量Exhaust heat | 237KW |









