

英檢達儀器(重慶)有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認證 ·
重慶市九龍坡區(qū)
手機掃碼查看 移動端的落地頁

英檢達儀器(重慶)有限公司
主營產(chǎn)品: 真空干燥箱, 真空脫泡試驗箱, 自動抽真空干燥箱, 全自動真空干燥箱, 馬弗爐, 陶瓷纖維馬弗爐, 氣氛真空管式電阻爐, 箱式氣氛電阻爐, 智能馬弗爐, 智能一體馬弗爐, 工業(yè)馬弗爐, 恒溫搖床, 恒溫搖床振蕩器, 臥式恒溫搖床, 立式恒溫搖床, 疊加式恒溫搖床, 光照恒溫搖床, 恒溫搖床培養(yǎng)箱, 生化培養(yǎng)箱, 霉菌培養(yǎng)箱, 恒溫恒濕培養(yǎng)箱, 光照恒溫培養(yǎng)箱, 人工氣候恒溫培養(yǎng)箱, 分光測色儀, 便攜式分光測色儀, 臺式分光測色儀, 霧度計, 霧度測試儀, 清晰度霧影儀, 透光率霧度儀
四川成都高溫馬弗爐STC-1-10英檢達硅碳高溫加熱爐
價格
訂貨量(臺)
¥4800.00
≥1
¥4300.00
≥5
¥3900.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅尃専將専專射専尅尋
在線客服

英檢達儀器(重慶)有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
班飛 經(jīng)理
聯(lián)系電話
専尅尃専將専專射専尅尋
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
重慶市九龍坡區(qū)
四川成都高溫馬弗爐STC-1-10英檢達硅碳高溫加熱爐產(chǎn)品特點:
▲爐膛采用多晶氧化鋁陶瓷纖維材料,熱震性能和熱穩(wěn)定性能好,低熱容,低導熱率,較傳統(tǒng)碳化硅,耐火磚爐膛更節(jié)能。
▲控溫系統(tǒng)采用國產(chǎn)智能微電腦PID溫控儀表,可64段程序升溫,也可以定值升溫,PID參數(shù)自整定功能,超溫提示功能
▲可選配日本富士智能微電腦PID溫控儀表,可64段程序升溫,也可以定值升溫,PID參數(shù)自整定功能,超溫提示功能
▲可選配:剛玉坩堝、碳化硅/剛玉爐底墊板、觸摸屏控制系統(tǒng),高溫手套,坩堝鉗等
四川成都高溫馬弗爐STC-1-10英檢達硅碳高溫加熱爐技術(shù)選型
規(guī)格型號 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸(高X寬X深)MM | 功率/電壓 | 加熱元件 | 價格 |
STC-1-10 | 1000℃ | 800℃ | 100×100×100 | 0-2KW/220V | 電爐絲 |
|
STC-2-10 | 1000℃ | 800℃ | 80×120×200 | 0-3KW/220V | 電爐絲 |
|
STC-5-10 | 1000℃ | 800℃ | 150×150×200 | 0-3KW/220V | 電爐絲 |
|
STC-7-10 | 1000℃ | 800℃ | 120×200×300 | 0-4KW/220V | 電爐絲 |
|
STC-12-10 | 1000℃ | 800℃ | 200×200×300 | 0-6KW/220V | 電爐絲 |
|
STC-16-10 | 1000℃ | 800℃ | 160×250×400 | 0-8KW/380V | 電爐絲 |
|
STC-30-10 | 1000℃ | 800℃ | 200×300×500 | 0-10KW/380V | 電爐絲 |
|
STC-36-10 | 1000℃ | 800℃ | 300×300×400 | 0-12KW/380V | 電爐絲 |
規(guī)格型號 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸(高X寬X深)MM | 功率/電壓 | 加熱元件 | 價格 |
STC-1-12 | 1200℃ | 1100℃ | 100×100×100 | 0-2KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-2-12 | 1200℃ | 1100℃ | 80×120×200 | 0-3KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-5-12 | 1200℃ | 1100℃ | 150×150×200 | 0-3KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-7-12 | 1200℃ | 1100℃ | 120×200×300 | 0-4KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-12-12 | 1200℃ | 1100℃ | 200×200×300 | 0-6KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-16-12 | 1200℃ | 1100℃ | 160×250×400 | 0-8KW/380V | 硅碳棒 |
|
STC-30-12 | 1200℃ | 1100℃ | 200×300×500 | 0-10KW/380V | 硅碳棒 |
|
STC-36-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300×300×400 | 0-12KW/380V | 硅碳棒 |
規(guī)格型號 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸(高X寬X深)MM | 功率/電壓 | 加熱元件 | 價格 |
STC-1-13 | 1300℃ | 1200℃ | 100×100×100 | 0-2KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-2-13 | 1300℃ | 1200℃ | 80×120×200 | 0-3KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-5-13 | 1300℃ | 1200℃ | 150×150×200 | 0-3KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-7-13 | 1300℃ | 1200℃ | 120×200×300 | 0-4KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-12-13 | 1300℃ | 1200℃ | 200×200×300 | 0-6KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-16-13 | 1300℃ | 1200℃ | 160×250×400 | 0-8KW/380V | 硅碳棒 |
|
STC-30-13 | 1300℃ | 1200℃ | 200×300×500 | 0-10KW/380V | 硅碳棒 |
|
STC-36-13 | 1300℃ | 1200℃ | 300×300×400 | 0-12KW/380V | 硅碳棒 |
規(guī)格型號 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸(高X寬X深)MM | 功率/電壓 | 加熱元件 | 價格 |
STC-1-14 | 1400℃ | 1300℃ | 100×100×100 | 0-2KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-2-14 | 1400℃ | 1300℃ | 80×120×200 | 0-3KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-5-14 | 1400℃ | 1300℃ | 150×150×200 | 0-3KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-7-14 | 1400℃ | 1300℃ | 120×200×300 | 0-4KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-12-14 | 1400℃ | 1300℃ | 200×200×300 | 0-6KW/220V | 硅碳棒 |
|
STC-16-14 | 1400℃ | 1300℃ | 160×250×400 | 0-8KW/380V | 硅碳棒 |
|
STC-30-14 | 1400℃ | 1300℃ | 200×300×500 | 0-10KW/380V | 硅碳棒 |
|
STC-36-14 | 1400℃ | 1300℃ | 300×300×400 | 0-12KW/380V | 硅碳棒 |
規(guī)格型號 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸(高X寬X深)MM | 功率/電壓 | 加熱元件 | 價格 |
STC-1-16 | 1600℃ | 1500℃ | 100×100×100 | 0-2KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-2-16 | 1600℃ | 1500℃ | 80×120×200 | 0-3KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-5-16 | 1600℃ | 1500℃ | 150×150×200 | 0-3KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-7-16 | 1600℃ | 1500℃ | 120×200×300 | 0-4KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-12-16 | 1600℃ | 1500℃ | 200×200×300 | 0-6KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-16-16 | 1600℃ | 1500℃ | 160×250×400 | 0-8KW/380V | 硅鉬棒 |
|
STC-30-16 | 1600℃ | 1500℃ | 200×300×500 | 0-10KW/380V | 硅鉬棒 |
|
STC-36-16 | 1600℃ | 1500℃ | 300×300×400 | 0-12KW/380V | 硅鉬棒 |
規(guī)格型號 | 設(shè)計溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸(高X寬X深)MM | 功率/電壓 | 加熱元件 | 價格 |
STC-1-17 | 1700℃ | 1600℃ | 100×100×100 | 0-2KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-2-17 | 1700℃ | 1600℃ | 80×120×200 | 0-3KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-5-17 | 1700℃ | 1600℃ | 150×150×200 | 0-3KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-7-17 | 1700℃ | 1600℃ | 120×200×300 | 0-4KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-12-17 | 1700℃ | 1600℃ | 200×200×300 | 0-6KW/220V | 硅鉬棒 |
|
STC-16-17 | 1700℃ | 1600℃ | 160×250×400 | 0-8KW/380V | 硅鉬棒 |
|
STC-30-17 | 1700℃ | 1600℃ | 200×300×500 | 0-10KW/380V | 硅鉬棒 |
|
STC-36-17 | 1700℃ | 1600℃ | 300×300×400 | 0-12KW/380V | 硅鉬棒 |

