上海霄鴻實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 三元乙丙
純堿廠家-無(wú)水碳酸鈉-清洗劑-洗滌劑合成用純堿基地直供
價(jià)格
訂貨量(¥/個(gè))
¥1720.00
≥100
¥1715.00
≥200
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萭萭萭萩萩萤萬萬萪
在線客服
指標(biāo)項(xiàng)目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
優(yōu)等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
總堿量(以干基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))%≥ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | |
總堿量(以濕基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))%≥ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
氯化鈉(以干基的NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
鐵(Fe3 )的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以干基計(jì)) %≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.010 | |
(以干基的SO42-質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))%≤ | 0.03 | 0.03(b) | - | - | |
水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | |
堆積密度g/ml≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
粒度(c),篩余物/% | 180цm≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
1.18mm≤ | 2.0 | ||||
a為包裝時(shí)的含量,交貨時(shí)產(chǎn)品中總堿量乘以交貨產(chǎn)品的質(zhì)量再除以清單上產(chǎn)品的質(zhì)量之值不得低于此數(shù)值。 b為氨堿產(chǎn)品控制指標(biāo) c為重質(zhì)純堿控制指標(biāo) |
四、包----裝:50kg、40kg |