

上海又田實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 汽油發(fā)電機, 發(fā)電焊機, 車載發(fā)電機, 柴油發(fā)電機, 船用發(fā)電機, 靜音發(fā)電機, 家用發(fā)電機
柴油靜音型-小小型汽油發(fā)電機YOTO230EW
價格
訂貨量(臺)
¥28000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萬萬萦萭萩萫萩萪萫
在線客服
柴油靜音型 小小型汽油發(fā)電機YOTO230EW 二、低噪音/靜音發(fā)電機組功用特色應(yīng)急柴油發(fā)電機組的標(biāo)定容量為經(jīng)大氣修正后的12h標(biāo)定容量,其容量應(yīng)能緊迫電總核算負(fù)荷,并按發(fā)電機容量能負(fù)荷中單臺大容量電動機起動的要求進行校驗。應(yīng)急發(fā)電機一般選用三相溝通同步發(fā)電機,其標(biāo)定輸出電壓為4V。
數(shù)碼變頻發(fā)電機組介紹
機組型號 | VH-1000TTS-I | |
發(fā) 電 機 組 | 勵磁 | VH-電壓自動調(diào)節(jié) |
額定輸出功率 | 0.8KW | |
后備輸出功率 | 1.0KW | |
額定電壓 | 230V | |
額定電流 | 3.5A | |
直流輸出 | 12V/5A | |
額定 | 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F級 | |
發(fā) 動 機 | 引擎型號 | VH-60TTS-I |
缸徑×行程 | 45x38mm | |
排量 | 60cc | |
燃油損耗率 | ≤300g/kw.h | |
點火 | 晶體管電子點火 | |
發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷 | |
燃料型號 | 90#以上無鉛汽油 | |
機油量 | 0.3L | |
啟動 | 手啟動 | |
其 他 | 燃油容量 | 3L |
電池容量 | / | |
噪音 | 42-45dBA | |
機組尺寸 | 460x270x390mm | |
凈重 | 14kg |
機組型號 | VH-2000TTS-I | |
發(fā) 電 機 組 | 勵磁 | VH-電壓自動調(diào)節(jié) |
額定輸出功率 | 1.6KW | |
后備輸出功率 | 1.8KW | |
額定電壓 | 230V | |
額定電流 | 7.0A | |
直流輸出 | 12V/8.3A | |
額定 | 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F級 | |
發(fā) 動 機 | 引擎型號 | VH-80TTS-I |
缸徑×行程 | 48.6x43mm | |
排量 | 79.9cc | |
燃油損耗率 | ≤300g/kw.h | |
點火 | 晶體管電子點火 | |
發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷 | |
燃料型號 | 90#以上無鉛汽油 | |
機油量 | 0.3L | |
啟動 | 手啟動 | |
其 他 | 燃油容量 | 4L |
電池容量 | / | |
噪音 | 42-45dBA | |
機組尺寸 | 500x290x460mm | |
凈重 | 22kg |
機組型號 | VH-2800TTS-I | |
發(fā) 電 機 組 | 勵磁 | VH-電壓自動調(diào)節(jié) |
額定輸出功率 | 2.0KW | |
后備輸出功率 | 2.2KW | |
額定電壓 | 230V | |
額定電流 | 16.0A | |
直流輸出 | 12V/8.3A | |
額定 | 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F級 | |
發(fā) 動 機 | 引擎型號 | VH-110TTS-I |
缸徑×行程 | 54x43mm | |
排量 | 120cc | |
燃油損耗率 | ≤300g/kw.h | |
點火 | 晶體管電子點火 | |
發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷 | |
燃料型號 | 90#以上無鉛汽油 | |
機油量 | 0.3L | |
啟動 | 手啟動 | |
其 他 | 燃油容量 | 4L |
電池容量 | / | |
噪音 | 42-45dBA | |
機組尺寸 | 510x300x460mm | |
凈重 | 26kg |
機組型號 | VH-3000TTS-I | |
發(fā) 電 機 組 | 勵磁 | VH-電壓自動調(diào)節(jié) |
額定輸出功率 | 3.0KW | |
后備輸出功率 | 3.2KW | |
額定電壓 | 230V | |
額定電流 | 12.2A | |
直流輸出 | 12V/8.3A | |
額定 | 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F級 | |
發(fā) 動 機 | 引擎型號 | VH-210TTS-I |
缸徑×行程 | 70x55mm | |
排量 | 212cc | |
燃油損耗率 | ≤300g/kw.h | |
點火 | 晶體管電子點火 | |
發(fā)動機類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷 | |
燃料型號 | 90#以上無鉛汽油 | |
機油量 | 0.3L | |
啟動 | 手啟動 | |
其 他 | 燃油容量 | 4L |
電池容量 | / | |
噪音 | 48-50dBA | |
機組尺寸 | 600x430x490mm | |
凈重 | 37kg |
機組型號 | VH-6500TTS-Is | |
發(fā)電機 | 電機材質(zhì)/型式 | 全銅數(shù)碼變頻永磁電機 |
后備輸出 | 5.5KW | |
額定輸出 | 5KW | |
額定電壓 | 230V | |
U輸出電壓 V | 5±0.3 | |
后備電流 | 21.7A | |
| 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F | |
發(fā)動機 | 引擎型號 | 390D-VTTS-I |
電機規(guī)格(直徑x長度)mm | 88×64mm | |
燃油損耗率 | ≤10(g/h) | |
點火 | 電感放電式 | |
后備輸出功率 ,kW (VH-/mTTS-In) | 8.6/3000(8.3/3000 磁電機) | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
機油量 | 1.1L | |
啟動 | 手/電啟動 | |
附屬配置 | 燃油容量 | 23/25 L |
配置 | 燃油箱、消聲器、空濾器、電壓表、逆變器、節(jié)能、汽油機油、4輪帶剎車 | |
其他 | 噪音 | 54-56dBA |
機組尺寸(mm) | 695×535×590(695×641×643帶四輪) | |
連續(xù)工作時間 | 6h | |
重量(kg) | 76 |
機組型號 | VH-6800TTS-Is | |
發(fā)電機 | 電機材質(zhì)/型式 | 全銅數(shù)碼變頻永磁電機 |
后備輸出 | 6.5KW | |
額定輸出 | 6KW | |
額定電壓 | 230V | |
U輸出電壓 V | 5±0.3 | |
后備電流 | 25.7A | |
| 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F | |
發(fā)動機 | 引擎型號 | 420D-VTTS-ET |
電機規(guī)格(直徑x長度)mm | 179×53mm | |
燃油損耗率 | ≤10(g/h) | |
點火 | 電感放電式 | |
后備輸出功率 ,kW (VH-/mTTS-In) | 9.6/3000(9.3/3000 磁電機) | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
機油量 | 1.1L | |
啟動 | 手/電啟動 | |
附屬配置 | 燃油容量 | 23/25 L |
配置 | 燃油箱、消聲器、空濾器、電壓表、逆變器、節(jié)能、汽油機油、4輪帶剎車 | |
其他 | 噪音 | 54-56dBA |
機組尺寸(mm) | 695×535×590(695×641×643帶四輪) | |
連續(xù)工作時間 | 6h | |
重量(kg) | 80 |
機組型號 | VH-80000TTS-Is | |
發(fā)電機 | 電機材質(zhì)/型式 | 全銅數(shù)碼變頻永磁電機 |
后備輸出 | 7.5KW | |
額定輸出 | 7KW | |
額定電壓 | 230V | |
直流電壓 | 12V/8.3A | |
額定電流 | 29.6A | |
| 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F | |
發(fā)動機 | 引擎型號 | 420D-VTTS-I |
缸徑*行程 | 90*66mm | |
壓縮比 | 8:5:1 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
機油量 | 1.1L | |
啟動 | 手/電啟動 | |
燃油容量 | 23/25 L | |
配置 | 燃油箱、消聲器、空濾器、電壓表、逆變器、節(jié)能、汽油機油、4輪帶剎車 | |
附屬配置 | 噪音 | 54-56dBA |
機組尺寸(mm) | 695×535×590(695×641×643帶四輪) | |
其他 | 連續(xù)工作時間 | 5.5h |
重量(kg) | 82 |
機組型號 | VH-82000TTS-Is | |
發(fā)電機 | 電機材質(zhì)/型式 | 全銅數(shù)碼變頻永磁電機 |
后備輸出 | 8.5KW | |
額定輸出 | 8KW | |
額定電壓 | 230V | |
直流電壓 | 12V/8.3A | |
額定電流 | 35.6A | |
| 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F | |
發(fā)動機 | 引擎型號 | 470D-VTTS-I |
缸徑*行程 | 94*66mm | |
壓縮比 | 8:5:1 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
機油量 | 1.1L | |
啟動 | 手/電啟動 | |
燃油容量 | 23/25 L | |
配置 | 燃油箱、消聲器、空濾器、電壓表、逆變器、節(jié)能、汽油機油、4輪帶剎車 | |
附屬配置 | 噪音 | 54-56dBA |
機組尺寸(mm) | 695×535×590(695×641×643帶四輪) | |
其他 | 連續(xù)工作時間 | 5.5h |
重量(kg) | 84 |
機組型號 | VH-115000TTS-Is | |
發(fā)電機 | 電機材質(zhì)/型式 | 全銅數(shù)碼變頻永磁電機 |
后備輸出 | 10KVA | |
額定輸出 | 9.5KVA | |
額定電壓 | 230V | |
直流電壓 | 12V/8.3A | |
額定電流 | 38.6A | |
| 50HZ | |
相數(shù) | 單相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F | |
發(fā)動機 | 引擎型號 | 470D-VTTS-I |
缸徑*行程 | 94*66mm | |
壓縮比 | 8:5:1 | |
燃料 | 90#以上汽油 | |
機油量 | 1.1L | |
啟動 | 手/電啟動 | |
燃油容量 | 23/25 L | |
配置 | 燃油箱、消聲器、空濾器、電壓表、逆變器、節(jié)能、汽油機油、4輪帶剎車 | |
附屬配置 | 噪音 | 54-56dBA |
機組尺寸(mm) | 695×535×590(695×641×643帶四輪) | |
其他 | 連續(xù)工作時間 | 5.5h |
重量(kg) | 88 |

