蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
主營產(chǎn)品: RAMFAN, 優(yōu)蘭特, 美國力得, 美國REED, 消防排煙機(jī), 便攜式切管機(jī), 防爆排煙機(jī), EXACT依艾特, COPPUS
UB30化工廠小型排風(fēng)機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥4260.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钶钵钹钳钹钶钴钴钴
在線客服
蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳明鵬 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钶钵钹钳钹钶钴钴钴
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
主營產(chǎn)品
RAMFAN, 優(yōu)蘭特, 美國力得, 美國REED, 消防排煙機(jī), 便攜式切管機(jī), 防爆排煙機(jī), EXACT依艾特, COPPUS
UB30化工廠小型排風(fēng)機(jī)
一、UB30化工廠小型排風(fēng)機(jī)鉸接式規(guī)格表:
品名 | 訂貨號(hào) | 適用管徑 | 配套刀片 | 長度 | 重量 | |||
| | 公稱直徑-英寸 | 實(shí)際管徑 -毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |
H2?S* | 03110 | 1 - 2? | 32- 76 | HS2 1/2 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H2?I* | 03112 | 1 - 2? | 32- 76 | 2RBCI | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H2?X* | 03114 | 1 - 2? | 32- 76 | HX2 1/2 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H4S | 03120 | 2 - 4 | 60 - 125 | HS4 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H4I | 03122 | 2 - 4 | 60 - 125 | HI4 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H4X | 03124 | 2 - 4 | 60 - 125 | HX4 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H6S | 03130 | 4 - 6 | 114- 182 | HS6 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H6I | 03132 | 4 - 6 | 114- 182 | HI6 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H6X | 03134 | 4 - 6 | 114- 182 | HX6 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H8S | 03140 | 6 - 8 | 168- 240 | HS8-12 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8I | 03142 | 6 - 8 | 168- 240 | HI6 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8X | 03144 | 6 - 8 | 168- 240 | HX8 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8XX | 03146 | 6 - 8 | 168- 240 | HXX8 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H12S | 03150 | 8 - 12 | 219- 356 | HS8-12 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12I | 03152 | 8 - 12 | 219- 356 | HI6 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12X | 03154 | 8 - 12 | 219- 356 | HX8 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12XX | 03156 | 8 - 12 | 219- 356 | HXX8 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
二、UB30化工廠小型排風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)式切管機(jī)規(guī)格表:
| | 管徑/管外經(jīng) | 長度 | 重量 | ||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 鋼 | 鑄鐵和球墨鑄鐵 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英鎊 | 公斤 |
| | 英寸 | 英寸 | | | | | |
LCRI* | 03306 | | 2- 4 | 60 - 125 | 19 | 483 | 12 | 5.5 |
LCRS* | 03307 | 2 - 4 | | 60 - 125 | 19 | 483 | 12 | 5.5 |
LCRC8S* | 03309 | 6 - 8 | | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 |
LCRC8I* | 03308 | | 6- 8 | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 |
LCRC8X* | 03311 | 6-8英寸厚鋼和不銹鋼 | | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 |
LCRC12S* | 03313 | 10 - 14 | | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC12I* | 03312 | | 10- 12 | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC12X* | 03314 | 10-14英寸厚鋼和不銹鋼 | | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC16S* | 03317 | 16 - 18 | | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
LCRC16I* | 03316 | | 14- 16 | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
LCRC16X* | 03318 | 16-18 英寸厚鋼和不銹鋼 | | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
三、小型排風(fēng)機(jī)化工廠UB30大管徑旋轉(zhuǎn)式切管機(jī)規(guī)格表:
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 管經(jīng) | 長度 | 重量 | ||||
| | 鋼** | 鑄鐵和球墨鑄鐵 | 管外經(jīng) | 英寸 | 毫米 | 英鎊 | 公斤 |
| | 英寸 | 英寸 | | | | | |
RC20S* | 03240 | 20-22 | | 476- 572 | 106 | 2680 | 89 | 40.5 |
RC20I* | 03242 | | 18 - 20 | 476- 572 | 106 | 2680 | 89 | 40.5 |
RC24S* | 03250 | 24-26 | | 584- 660 | 111 | 2807 | 107 | 48.6 |
RC24I* | 03252 | | 22 - 24 | 584- 660 | 111 | 2807 | 107 | 48.6 |
RC30S*? | 03260 | 28-34 | | 698- 864 | 96 | 2438 | 283 | 128.6 |
RC30I*? | 03262 | | 30 | 698- 864 | 96 | 2438 | 283 | 128.6 |
RC36S*? | 03264 | 32-36 | | 813- 915 | 96 | 2438 | 295 | 134.1 |
RC36I* | 03263 | | 30 | 813- 915 | 96 | 2438 | 295 | 134.1 |
R2S* | 03265 | 40-42 | | 1016- 1067 | 108 | 2743 | 325 | 147 |
四、UB30化工廠小型排風(fēng)機(jī)塑料管切管機(jī)規(guī)格表:
品名 | 訂貨號(hào) | 適用管徑 | 應(yīng)用* | 所需刀架 | 重量 | |||
| | 公稱直徑-英寸 | 實(shí)際管徑-毫米 | | | 磅 | 公斤 | |
PLAS1* | 04470 | 6 - 12 | 160 - 335 | PVC | A, B, C | 52 | 23.6 | |
PLAS1PE* | 04474 | 6 - 12 | 160 - 335 | PE | A, B, C | 52 | 23.6 | |
PLAS2* | 04475 | 14 - 18 | 355 - 500 | PVC | B, C (2), D | 57 | 25.9 | |
PLAS2PE* | 04477 | 14 - 18 | 355 - 500 | PE | B, C (2), D | 57 | 25.9 | |
PLAS3* | 04480 | 14 - 24 | 355 - 630 | PVC | B, C (3), D | 62 | 28.2 | |
PLASE* | 04483 | 14 - 24 | 355 - 630 | PE | B, C (3), D | 62 | 28.2 | |
PLAS4* | 04485 | 14 - 28 | 355 - 800 | PVC | B, C (4), D | 68 | 30.9 | |
PLAS4PE* | 04487 | 14 - 28 | 355 - 800 | PE | B, C (4), D | 68 | 30.9 |
五、UB30化工廠管鍘刀選型表:
品名 | 訂貨號(hào) | 適用管徑 | 長度 | 長度 | 重量 | ||
| | 公稱直徑-英寸 | 實(shí)際管徑-毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 |
HP | 04604 | 2 - 4 | 63 - 125 | 19 | 482 | 15.6 | 7.1 |
HPC8 | 04608 | 3 - 8 | 90 - 225 | 30 | 750 | 35.0 | 15.9 |
HPC12 | 04612 | 4 - 12 | 114 - 350 | 51 | 1295 | 100.0 | 45.5 |
品名 | 訂貨號(hào) | 描述 |
HPB | 40329 | HP 刀片 |
HPC8B | 40027 | HPC8 刀片 |
HPC12B | 94903 | HPC12 刀片 |