電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1150.00
≥1
¥1100.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯잱잯잱잱잱잯잴잱잱
在線客服
福建森科閥門制造有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯잱잯잱잱잱잯잴잱잱
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
福建省泉州市
一、電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C的產(chǎn)品概述
電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C由角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和通風(fēng)蝶閥組成,蝶閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)無(wú)須配伺服放大器,輸入220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。
電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C具有流通能力大,體積小巧,僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右;使用方便,采用單相電源,接線簡(jiǎn)單,采用獨(dú)創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便,免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝;保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù),全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒以及帶手動(dòng)功能;智能數(shù)控,內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mADC/1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),電動(dòng)執(zhí)行結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置,主要有智能型、調(diào)節(jié)型、普通開關(guān)式型三種。
二、電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C主要零件部件材料表
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
2 | 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
3 | 密封圈 | 與閥體相同 |
4 | 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
三、電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C主要電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)表
閥芯轉(zhuǎn)角 | 0~70° | |
作用形式 | 電開式或電閉式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
允許壓差(Mpa) | 0.6 | |
性能指標(biāo) | 基本誤差:±2.5%;回差≤±2.0%;死區(qū)≤3.0% | |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |
調(diào)節(jié)型 | 信號(hào)范圍 | 0~10mA、4~20mA、1.5VDC |
開關(guān)型 | 電信號(hào) | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號(hào),有源觸點(diǎn)信號(hào)或無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào) |
四、電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C主要外型尺寸表
公稱通徑 | 公稱壓力PN0.5(0.05MPa)-PN2.5(0.25MPa)尺寸(mm) | |||||||||||||||||
DN(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | (kg) | |||||||||
DN50 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 42 | |||||||||
DN65 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 53 | |||||||||
DN80 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 62 | |||||||||
DN100 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 81 | |||||||||
DN125 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 90 | |||||||||
DN150 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 100 | |||||||||
DN200 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 110 | |||||||||
DN250 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 145 | |||||||||
DN300 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 160 | |||||||||
DN350 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 215 | |||||||||
DN400 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 230 | |||||||||
DN450 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 250 | |||||||||
DN500 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 260 | |||||||||
DN600 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 370 | |||||||||
DN700 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 400 | |||||||||
DN800 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 560 | |||||||||
DN900 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 800 | |||||||||
DN1000 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 | |||||||||
DN1200 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 950 | |||||||||
DN1400 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1280 | |||||||||
DN1600 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1510 | |||||||||
DN1800 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2500 | |||||||||
DN2000 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2900 |
五、電動(dòng)煙氣煤氣蝶閥D941H-0.5C實(shí)拍展示圖