上海爵順傳動(dòng)機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 減速機(jī), 精密減速機(jī), 行星減速機(jī), 諧波減速機(jī)
爵順-SBD65P-A-Φ45速比619功率0.37KW申克稱用減速機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜄㜉㜊㜌㜃㜌㜋㜃
在線客服
上海爵順傳動(dòng)機(jī)械有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
楊志 銷售工程師
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜄㜉㜊㜌㜃㜌㜋㜃
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市
主營產(chǎn)品
爵順 SBD65P-A-Φ45速比619功率0.37KW申克稱用減速機(jī)
SBD65技術(shù)選型參數(shù)
二級(jí)減速 公稱速比 輸出轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 輸出轉(zhuǎn)矩 需用扭矩 使用系數(shù)
36 39.44 3 624.65 1200 1.92
44 32.27 3 763.46 1200 1.57
48.375 29.35 3 839.37 800 0.95
59.125 24.02 3 1025.90 800 0.78
68 20.88 3 1179.90 1200 1.02
76 18.68 3 1318.71 1200 0.91
92 15.43 2.2 1151.58 1200 1.04
102.125 13.90 2.2 1299.48 800 0.62
116 12.24 2.2 1476.03 1200 0.81
123.625 11.49 1.5 1051.87 800 0.76
140 10.14 1.5 1194.83 1200 1.00
155.875 9.11 1.1 975.56 800 0.82
172 8.26 1.1 1076.48 1200 1.11
188.125 7.55 1.1 1177.40 800 0.68
209.625 6.77 1.1 1311.96 800 0.61
231.125 6.14 1.1 1446.03 800 0.55
236 6.02 1.1 1477.03 1200 0.81
252.625 5.62 0.75 1076.41 800 0.74
284 5.00 0.75 1211.90 1200 0.99
317.125 4.48 0.75 1353.25 800 0.59
381.625 3.72 0.75 1626.76 800 0.49
SBD65技術(shù)選型參數(shù)
三級(jí)減速 公稱速比 輸出轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 輸出轉(zhuǎn)矩 需用扭矩 使用系數(shù)
358.45 3.96 0.55 1054.40 1000 0.94
412.25 3.44 0.55 1212.65 1500 1.24
460.75 3.08 0.55 1355.32 1500 1.11
557.75 2.55 0.55 1640.65 1500 0.91
619.13 2.29 0.37 1225.17 1000 0.82
703.25 2.02 0.37 1391.63 1500 1.08
749.48 1.89 0.25 1002.11 1000 1.00
848.75 1.67 0.37 1679.56 1500 0.89
944.99 1.50 0.25 1263.51 1000 0.79
1042.75 1.36 0.37 2063.46 1500 0.73
1140.66 1.24 0.25 1525.14 1000 0.66
1270.85 1.12 0.25 1699.21 1000 0.59
1430.75 0.99 0.25 1913.01 1500 0.78
1531.54 0.92 0.25 2047.77 1000 0.49
1721.75 0.82 0.25 2302.01 1500 0.65
1922.57 0.74 0.25 2570.60 1000 0.39
2313.60 0.61 0.25 3093.44 1000 0.32
SBD75技術(shù)選型參數(shù)
二級(jí)減速 公稱速比 輸出轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 輸出轉(zhuǎn)矩 需用扭矩 使用系數(shù)
34.00 41.76 4 773.79 2500 3.23
41.56 34.17 4 945.85 2500 2.64
64.23 22.11 4 1461.78 2500 1.71
86.89 16.34 4 1977.48 2500 1.26
109.56 12.96 4 2493.41 2500 1.00
132.23 10.74 3 2257.00 2500 1.11
162.45 8.74 3 2772.83 2500 0.90
222.90 6.37 2.2 2790.07 2500 0.90
268.24 5.29 2.2 3357.59 2500 0.74
328.69 4.32 1.5 2805.17 2500 0.89
三級(jí)減速 公稱速比 輸出轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 輸出轉(zhuǎn)矩 需用扭矩 使用系數(shù)
374.02 3.80 1.1 2106.76 2800 1.33
457.14 3.11 1.1 2861.04 3000 1.05
578.03 2.46 1.1 3617.64 3000 0.83
706.49 2.01 0.75 3014.73 3000 1.00
782.05 1.82 0.75 3114.69 3000 0.96
955.83 1.49 0.55 2991.06 3000 1.00
1091.84 1.30 0.55 3416.67 3000 0.88
1205.18 1.18 0.55 3771.35 3000 0.80
1454.53 0.98 0.55 4554.63 3000 0.66
1863.55 0.76 0.55 5828.44 3000 0.51