RB-1010風機-7.5KW全風鼓風機-臺灣全風鼓風機
價格
訂貨量(臺)
¥3300.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑡쑡쑥쑦쑦쑣쑣쑦쑢
在線客服
上海豪冠機電設(shè)備有限公司
店齡3年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
楊少勇 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑢쑡쑡쑥쑦쑦쑣쑣쑦쑢
所在地區(qū)
上海市閔行區(qū)
RB-5500風機 7.5KW全風鼓風機 臺灣全風鼓風機
選擇范例:
● 知道吸氣量及壓力后,即可根據(jù)性能表作選擇
● 標準型的電壓為380 VOLTS,如果需要不同電壓,本公司亦可提供
用途:
粉粒體輸送、紡織織維集塵、裁紙機氣墊、污水處理、工業(yè)礦業(yè)鼓風、重油噴燃用、造紙紙漿脫水、無梭織布機、玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵、遂道工程壓送空氣、水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給等
印刷機械、燃燒機、塑膠押出機、吹袋機淋膜機、制果機械、集塵機、環(huán)境機械、熱風發(fā)生機、粉粒體輸送、廚房機械、木工機械、干燥機、焚化爐、恒溫箱、機械冷卻、一般送風···
RB-高壓風機參數(shù)選型:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8
|
我公司秉持‘穩(wěn)定、快捷、科技’的戰(zhàn)略定位,以‘客戶需求為導向,與客戶共贏’的經(jīng)營理念,以‘細節(jié)決定成敗’的心態(tài)對待每一件事,采用‘?數(shù)字結(jié)果導向’的思維模式要求每一位員工,讓客戶長期分享科技進步及品牌的成就感與自豪