A36美標(biāo)H型鋼,A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表
A36美標(biāo)H型鋼,A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表
A36美標(biāo)H型鋼,A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表
A36美標(biāo)H型鋼,A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表
A36美標(biāo)H型鋼,A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表
A36美標(biāo)H型鋼,A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表

A36美標(biāo)H型鋼-A572美標(biāo)H型鋼ASTM規(guī)格表

價(jià)格

訂貨量(噸)

¥5999.00

≥1

聯(lián)系人 謝偉華 銷(xiāo)售經(jīng)理

掃一掃添加商家

専專尊専專將尉尋尊將尅

發(fā)貨地 上海市寶山區(qū)
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線(xiàn)客服

上海智邦

店齡3年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

謝偉華 銷(xiāo)售經(jīng)理

聯(lián)系電話(huà)

専專尊専專將尉尋尊將尅

所在地區(qū)

上海市寶山區(qū)

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請(qǐng)聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
規(guī)格 多種規(guī)格
配送 可配送到廠
加工服務(wù) 粗加工
標(biāo)準(zhǔn) ASTM
發(fā)貨地 上海/山東/安徽/佛山
商品介紹
一、A36美標(biāo)H型鋼介紹:

美標(biāo)H型鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM標(biāo)準(zhǔn),美標(biāo)H型鋼有三個(gè)主要的質(zhì)量等級(jí)A36、A572、A992等。例如:A36材質(zhì)和A572材質(zhì)代表的是碳素結(jié)構(gòu)鋼,A992是低合金鋼。

二、A36美標(biāo)H型鋼化學(xué)成分:

C:0.27~0.35;

Si:0.93~1.20;

Ni:≤0.029;

Cu:≤0.025;

Mn:0.80~1.10;

S:≤0.025;

P:≤0.026;

Cr:0.75~1.20;

三、A36美標(biāo)H型鋼力學(xué)性能:

抗拉強(qiáng)度σb (MPa):≥560;

屈服強(qiáng)度σs (MPa):≥460;

伸長(zhǎng)率 δ5 (%):≥10;

斷面收縮率ψ (%):≥45;

沖擊功 Akv (J):≥39;

沖擊韌性值αkv (J/cm2):≥49;

硬度 :≤229HB;

四、美標(biāo)H型鋼的正火:

正火后工件比退火狀態(tài)具有更好的綜合力學(xué)性能,對(duì)于一些受力不大、性能要求不高的普通結(jié)構(gòu)零件可將正火作為最終熱處理,以減少工序、節(jié)約能源、提高生產(chǎn)效率。此外,對(duì)某些大型的或形狀較復(fù)雜的零件,當(dāng)淬火有開(kāi)裂的危險(xiǎn)時(shí),正火往往可以代替淬火、回火處理,作為最終熱處理。

五、美標(biāo)H型鋼出廠檢驗(yàn)方式:

質(zhì)量等級(jí) 拉伸試驗(yàn)a,b 沖擊試驗(yàn)c 下屈服強(qiáng)度ReL/MPa 抗拉強(qiáng)度Rm/MPa 斷后伸長(zhǎng)率A/% 溫度 沖擊吸收能量KV2/J 不小于 不小于 Q550q CDE 550 530 - 660

注:a 當(dāng)屈服不明顯時(shí),可測(cè)量Rp0.2代替下屈服強(qiáng)度。b 拉伸試驗(yàn)取橫向試樣。C 沖擊式樣去縱向試樣。G250、G300、G350工藝性能180彎曲試驗(yàn) 厚度≤16mm 厚度>16mm 彎曲結(jié)果D=2a D=3a 在試樣外表面不應(yīng)有肉眼可見(jiàn)的裂紋注:D--彎曲壓頭直徑,a--試樣厚度。

六、美標(biāo)H型鋼產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)表:品名 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 長(zhǎng)度(米) 米重(KG) 產(chǎn)地

美標(biāo)H型鋼 W4*13 A36/A992 12 19.3 馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W5*16 A572GR50/A992 12 13 萊鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*8.5 A572GR50/A992 12/12.2 13 萊鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*9 A572GR50/A992 12/12.9 13.5 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*12 A572GR50/A992 12/12.2 18 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*15 A572GR50/A992 12 22.5 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*16 A36/A572GR50 10 24 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*20 A572GR50/A992 12 29.8 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W6*25 A572GR50/A992 12 37.1 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*10 A572GR50/A992 12 15 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*13 A572GR50/A992 12 19.3 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*15 A572GR50/A992 12 22.5 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*18 A572GR50/A992 12 26.6 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*21 A572GR50/A992 12 31.3 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*24 A572GR50/A992 12 35.9 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*28 A572GR50/A992 12 41.7 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*31 A572GR50/A992 12 46.1 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*35 A572GR50/A992 12 52 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*40 A572GR50/A992 12 59 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*48 A572GR50/A992 12 86 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*58 A572GR50/A992 12 86 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W8*67 A572GR50/A992 12 100 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*19 A572GR50 12 28.4 萊鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*22 A572GR50/A992 12 32.7 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*26 A572GR50/A992 12 38.5 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*30 A572GR50/A992 12 44.8 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*33 A572GR50/A992 12 49.1 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*39 A572GR50/A992 12 58 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*45 A572GR50/A992 12 67 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*49 A572GR50/A992 12 73 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*60 A572GR50/A992 12 80 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*68 A572GR50/A992 12 89 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*77 A572GR50/A992 12 101 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*88 A572GR50/A992 12 115 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*100 A572GR50/A992 12 131 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W10*112 A572GR50/A992 12 149 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*16 A572GR50/A992 12 23.8 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*19 A572GR50/A992 12 28.3 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*22 A572GR50/A992 12 32.7 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*26 A572GR50/A992 12 38.7 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*30 A572GR50/A992 12 44.5 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*35 A572GR50/A992 12 52 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*40 A572GR50/A992 12 60 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*45 A572GR50/A992 12 67 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*50 A572GR50/A992 12 74 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*53 A572GR50/A992 12 79 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*58 A572GR50/A992 12 86 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*65 A572GR50/A992 12 97 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*72 A572GR50/A992 12 107 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*79 A572GR50/A992 12 117 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*87 A572GR50/A992 12 129 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*96 A572GR50/A992 12 143 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*106 A572GR50/A992 12 158 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*120 A572GR50/A992 12 179 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*136 A572GR50/A992 12 202 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*152 A572GR50/A992 12 226 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W12*170 A572GR50/A992 12 253 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*22 A572GR50/A992 12 32.9 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*26 A572GR50/A992 12 39 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*30 A572GR50/A992 12 44.6 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*34 A572GR50/A992 12 51 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*38 A572GR50/A992 12 58 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*43 A572GR50/A992 12 64 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*48 A572GR50/A992 12 72 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*53 A572GR50/A992 12 79 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*61 A572GR50/A992 12 91 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*68 A572GR50/A992 12 101 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*74 A572GR50/A992 12 110 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*82 A572GR50/A992 12 122 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*90 A572GR50/A992 12 134 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*99 A572GR50/A992 12 147 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W4*109 A572GR50/A992 12 162 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*120 A572GR50/A992 12 179 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*132 A572GR50/A992 12 16 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*145 A572GR50/A992 12 216 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*159 A572GR50/A992 12 237 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*176 A572GR50/A992 12 262 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*193 A572GR50/A992 12 262 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*211 A572GR50/A992 12 287 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*233 A572GR50/A992 12 347 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*257 A572GR50/A992 12 385 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*283 A572GR50/A992 12 421 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*311 A572GR50/A992 12 463 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*342 A572GR50/A992 12 509 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W14*370 A572GR50/A992 12 551 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*26 A572GR50/A992 12 38.8 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*31 A572GR50/A992 12 46.1 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*36 A572GR50/A992 12 53 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*40 A572GR50/A992 12 60 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*45 A572GR50/A992 12 67 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*50 A572GR50/A992 12 75 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*57 A572GR50/A992 12 85 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*67 A572GR50/A992 12 100 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*77 A572GR50/A992 12 114 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*89 A572GR50/A992 12 132 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W16*100 A572GR50/A992 12 149 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*35 A572GR50/A992 12 52 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*40 A572GR50/A992 12 60 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*46 A572GR50/A992 12 68 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*50 A572GR50/A992 12 74 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*55 A572GR50/A992 12 82 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*60 A572GR50/A992 12 89 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*65 A572GR50/A992 12 97 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*71 A572GR50/A992 12 106 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*76 A572GR50/A992 12 113 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*86 A572GR50/A992 12 128 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*97 A572GR50/A992 12 144 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*106 A572GR50/A992 12 158 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*119 A572GR50/A992 12 177 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*130 A572GR50/A992 12 193 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*143 A572GR50/A992 12 213 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*158 A572GR50/A992 12 235 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*175 A572GR50/A992 12 260 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*192 A572GR50/A992 12 286 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*211 A572GR50/A992 12 315 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*234 A572GR50/A992 12 349 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*258 A572GR50/A992 12 384 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*283 A572GR50/A992 12 421 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W18*311 A572GR50/A992 12 464 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*44 A572GR50/A992 12 66 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*50 A572GR50/A992 12 74 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*57 A572GR50/A992 12 85 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*55 A572GR50/A992 12 82 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*62 A572GR50/A992 12 92 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*68 A572GR50/A992 12 101 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*73 A572GR50/A992 12 109 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*83 A572GR50/A992 12 123 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*93 A572GR50/A992 12 138 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*101 A572GR50/A992 12 150 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*111 A572GR50/A992 12 165 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*122 A572GR50/A992 12 182 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*132 A572GR50/A992 12 196 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*147 A572GR50/A992 12 219 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*166 A572GR50/A992 12 248 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*182 A572GR50/A992 12 272 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W21*201 A572GR50/A992 12 300 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*55 A572GR50/A992 12 82 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*62 A572GR50/A992 12 92 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*68 A572GR50/A992 12 101 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*76 A572GR50/A992 12 113 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*84 A572GR50/A992 12 125 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*94 A572GR50/A992 12 140 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*103 A572GR50/A992 12 153 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*104 A572GR50/A992 12 155 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*117 A572GR50/A992 12 174 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*131 A572GR50/A992 12 195 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*146 A572GR50/A992 12 217 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*162 A572GR50/A992 12 241 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*176 A572GR50/A992 12 262 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*192 A572GR50/A992 12 285 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*207 A572GR50/A992 12 307 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*229 A572GR50/A992 12 341 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*250 A572GR50/A992 12 372 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*279 A572GR50/A992 12 415 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*306 A572GR50/A992 12 455 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*335 A572GR50/A992 12 498 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W24*370 A572GR50/A992 12 551 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*84 A572GR50/A992 12 125 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*94 A572GR50/A992 12 140 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*102 A572GR50/A992 12 152 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*114 A572GR50/A992 12 170 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*129 A572GR50/A992 12 192 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*146 A572GR50/A992 12 217 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*161 A572GR50/A992 12 240 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W27*178 A572GR50/A992 12 265 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*90 A572GR50 9.62米 134 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*99 A572GR50/A992 12 147 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*108 A572GR50/A992 12 108 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*116 A572GR50/A992 12 116 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*124 A572GR50/A992 12 124 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*132 A572GR50/A992 12 132 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*148 A572GR50/A992 12 148 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*173 A572GR50/A992 12 257 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W30*191 A572GR50/A992 12 284 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W33*118 A572GR50/A992 12 176 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W33*130 A572GR50/A992 12 193 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W33*141 A572GR50/A992 12 210 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W33*152 A572GR50/A992 12 226 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W33*169 A572GR50/A992 12 251 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*135 A572GR50/A992 12 201 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*150 A572GR50/A992 12 223 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*160 A572GR50/A992 12 238 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*170 A572GR50/A992 12 253 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*182 A572GR50/A992 12 271 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*194 A572GR50/A992 12 289 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*210 A572GR50/A992 12 313 萊鋼/日照/馬鋼

美標(biāo)H型鋼 W36*232 A572GR50/A992 12 345 萊鋼/日照/馬鋼

聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 上海智邦
聯(lián)系賣(mài)家 謝偉華 (QQ:239996789)
電話(huà) 尋尃専-將将尅尋尊尋尃将
手機(jī) 専專尊専專將尉尋尊將尅
地址 上海市寶山區(qū)
聯(lián)系二維碼