找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
余姚市雙舟塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 增強(qiáng)PA6 PA66 POM PP, 改性塑料, 再生塑料顆粒, 塑料色母粒
ῡῤῢῠῦῤῥῠῠῨῢ
PPSU-德國-P3010注塑級阻燃V0耐高溫-食品級
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥90.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李舟 經(jīng)理
ῡῤῢῠῦῤῥῠῠῨῢ
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
余姚市雙舟塑化有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李舟 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῤῢῠῦῤῥῠῠῨῢ
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)地 德國巴斯夫
品名 P3010
是否進(jìn)口 否
廠家(產(chǎn)地) 德國
貨號 P3010
牌號 P3010
銷售方式 品牌經(jīng)銷
品牌 巴斯夫
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
烘料溫度 135度
注塑溫度 370-390度
商品介紹
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 35.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.2 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 124 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2270 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 74.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 7.8 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 75 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179 | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | ||
-30°C | 25 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 55 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 198 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 5.5E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.7E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 8.9E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 |
聯(lián)系方式
公司名稱 余姚市雙舟塑化有限公司
聯(lián)系賣家 李舟 (QQ:2305508823)
電話 ῧῤῦΰ-ῠῨῨῦῧῠῨ῟
手機(jī) ῡῤῢῠῦῤῥῠῠῨῢ
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼