找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
沙伯基礎(chǔ)-ULTEM-1000-resin-7101
價格
訂貨量(千克)
¥235.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 阮先生 銷售經(jīng)理
祺祷祵祶祴祲祶祵祴祷祲
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 沙伯基礎(chǔ)
規(guī)格 25KG
加工定制 擠出
有效成分含量 聚醚酰亞胺
廠家(產(chǎn)地) 沙伯基礎(chǔ)
產(chǎn)品特性 阻燃PEI
牌號 7101
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
用途級別 薄壁制品
商品介紹
牌號簡介 About |
---|
Ultem 1000樹脂ULTEM? 1000 resin是一種無定形透明聚醚酰亞胺(PEI)塑料,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)為217°C。這種固有的阻燃樹脂具有UL94 V0、V2和5VA額定值,符合RoHS。ULTEM? 1000 resin是一種無鋼筋的通用級產(chǎn)品,具有高耐熱性、高強(qiáng)度和高模量以及耐高溫的廣泛耐化學(xué)性。 ULTEM 1000 resin is an amorphous, transparent polyetherimide (PEI) plastic offering a glass transition temperature (Tg) of 217°C. This inherently flame retardant resin has UL94 V0, V2 and 5VA ratings and is RoHS compliant. ULTEM 1000 resin is an unreinforced general purpose grade offering high heat resistance, high strength and modulus and broad chemical resistance up to high temperatures. |
商品描述
品類:PEI
廠家:沙特沙伯基礎(chǔ)
色號:7101
包裝:25KG/包
產(chǎn)地:默認(rèn)產(chǎn)地
貨源:現(xiàn)貨
技術(shù)參數(shù) Technical Data | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
密度 Specific Gravity | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔體質(zhì)量流動速率 熔體質(zhì)量流動速率 | |||
337℃,6.60kg 337℃/6.6 kg | 9.0 | g/10min | ASTM D1238 |
收縮率 收縮率 | |||
MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.50 to 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 吸水率 | |||
平衡,23℃ 平衡,23℃ | 1.3 | % | ASTM D570 |
24hr 24 hr | 0.25 | % | ASTM D570 |
沖擊性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
3.2mm 3.20 mm | 1300 | J/m | ASTM D256 |
落錘沖擊 落錘沖擊 | |||
23℃ 23℃ | 36.6 | J | ASTM D3029 |
熱性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
熱變形溫度 熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火,6.4 mm 1.8 MPa,未退火,6.40 mm | 201 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火,6.4 mm 0.45 MPa,未退火,6.40 mm | 210 | ℃ | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 Vicat Softening Temperature | 219 | ℃ | ASTM D1525 5 |
線性熱膨脹系數(shù) 線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD:-20:150℃ TD:-20 到 150℃ | 5.4E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
MD:-20~150℃ MD:-20 到 150℃ | 5.6E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
導(dǎo)熱系數(shù) Thermal Conductivity | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
相對溫度指數(shù) 相對溫度指數(shù) | |||
電氣性能 電氣性能 | 170 | ℃ | UL 746 |
強(qiáng)度機(jī)械性能 強(qiáng)度機(jī)械性能 | 170 | ℃ | UL 746 |
沖擊機(jī)械性能 沖擊機(jī)械性能 | 170 | ℃ | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
體積電阻率 Volume Resistivity | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 Electric Strength | ASTM D149 | ||
1.6 mm,在空氣中 1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
1.6 mm,在油中 0.0630 in, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
3.2 mm,在油中 0.126 in, in Oil | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) Dielectric Constant | ASTM D150 | ||
100 Hz 100 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
1 kHz 1 kHz | 3.15 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) Dissipation Factor | ASTM D150 | ||
100 Hz 100 Hz | 1.5E-3 | ASTM D150 | |
1 kHz 1 kHz | 1.2E-3 | ASTM D150 | |
2.45 GHz 2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 Arc Resistance 6 6 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index (CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) High Amp Arc Ignition (HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 高電壓電弧起痕速率 | |||
HVTR HVTR | PLC 2 | UL 746 | |
熱絲引燃 熱絲引燃 | |||
HWI HWI | PLC 1 | UL 746 | |
阻燃性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
阻燃等級 Flame Rating | UL 94 | ||
0.40 mm 0.40 mm | V-2 | UL 94 | |
0.75 mm 0.75 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm 3.0 mm | 5VA | UL 94 | |
極限氧指數(shù) Oxygen Index | 47 | % | ASTM D2863 |
NBS煙霧密度 NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | |||
Flaming,Ds,4 min | 0.700 | ASTM E662 | |
機(jī)械性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus 2 2 | 3590 | MPa | ASTM D638 |
拉伸強(qiáng)度 拉伸強(qiáng)度 3 | |||
屈服 屈服 3 | 110 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 拉伸應(yīng)變 3 | |||
斷裂 斷裂 4 | 60 | % | ASTM D638 |
屈服 屈服 3 | 7.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 彎曲模量 4 | |||
100 mm跨距 100mm跨距 4 | 3520 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 彎曲強(qiáng)度 4 | |||
屈服,100 mm跨度 屈服,100 mm Span 4 | 165 | MPa | ASTM D790 |
泊松比 Poisson's Ratio | 0.36 | ASTM D638 | |
泰伯耐磨性 泰伯耐磨性 | |||
1000 周期,1000 g,CS-17 轉(zhuǎn)輪 1000 周期,1000 g,CS-17 轉(zhuǎn)輪 | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
洛氏硬度 洛氏硬度 | |||
M 級 M 級 | 109 | ASTM D785 | |
特殊值 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
23℃ 23℃ | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
23℃ 23℃ | 53 | J/m | ASTM D256 |
備注 |
---|
1 一般屬性:這些不能被視為規(guī)格。 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市權(quán)友塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 阮先生 (QQ:570855027)
手機(jī) 祺祷祵祶祴祲祶祵祴祷祲
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼