
正軒閥門-D341W-10P不銹鋼通風(fēng)蝶閥-啟閉迅速-省力靈巧
價格
訂貨量(臺)
¥500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萬营萭萭萬营萫营萨
在線客服

浙江正軒閥門有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳先生 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
萦萧萬营萭萭萬营萫营萨
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
產(chǎn)品規(guī)格:DN50-3000公稱壓力:0.1MPa適用介質(zhì):熱煙氣、空氣
產(chǎn)品概述:
不銹鋼通風(fēng)蝶閥是一種結(jié)構(gòu)簡單、性能優(yōu)越、耐高溫、耐腐蝕的調(diào)節(jié)蝶閥,同時也可用于低壓管道介質(zhì)的開關(guān)控制。不銹鋼通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥。不銹鋼通風(fēng)蝶閥應(yīng)用于化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。不銹鋼通風(fēng)蝶閥分為手動、電動和氣動傳動,可由電動機(jī)或者渦輪帶動驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu),使蝶板在90°范圍內(nèi)自由轉(zhuǎn)動以達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量的目的。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1.采用中線式蝶板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。2.內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質(zhì)流向影響
不銹鋼通風(fēng)蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):1、通風(fēng)蝶閥設(shè)計新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。 2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。 3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。 4、內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質(zhì)流向影響
不銹鋼通風(fēng)蝶閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9115.1壓力溫度等級:GB/T 12224-2005試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 502000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | 1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
通風(fēng)蝶閥零件材料與工況:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |||||||||||||||||||
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 鉻 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV | ||||||||||||||||||
耐 溫度 | 425 | 345 | 595 | 650 | 600 | 560 | ||||||||||||||||||
耐 溫度 | -29 | -46 | -29 | -29 | -196 | -40 | ||||||||||||||||||
適用工作溫度 | 25 | 345 | 595 | 650 | 600 | 560 |
連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | |||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |















