找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
國科思創(chuàng)拜耳-PC-3107-易脫模
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥22.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
莸莻莵莹莺莻莸莼莶莼莶
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莻莵莹莺莻莸莼莶莼莶
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 國科思創(chuàng)拜耳
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
密度 1.15
封裝 袋裝
顏色 本色
形態(tài) 顆粒
用途級別 汽車應(yīng)用;通用;照明燈具
加工方法 注塑級
牌號 3107
特性 高抗沖;阻燃
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國
類型 pc
商品介紹
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
熔體體積流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 13 | g/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | |
MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa | |
彎曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
彎曲應(yīng)變5 | 23°C | ISO178 | 7.0 | % |
彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa | |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | |
4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % | |
霧度(Haze) | 3000μm | ISO14782 | <0.80 | % |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
BallPressureTest | 135°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 143 | °C | |
導(dǎo)熱系數(shù)9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 135 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 123 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C |
-- | ISO306/B120 | 143 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5E-04 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
介電強(qiáng)度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 250 | V |
解決方案B | IEC60112 | 125 | V | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
薄膜 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 16900 | cm3/m2/bar/24hr |
CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 3800 | cm3/m2/bar/24hr | |
Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 510 | cm3/m2/bar/24hr | |
Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 120 | cm3/m2/bar/24hr | |
Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 2760 | cm3/m2/bar/24hr | |
Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 670 | cm3/m2/bar/24hr | |
WaterVaporTransmissionRate | 23°C,85%RH,100μm | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
23°C | ISO6603-2 | 5400 | N | |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 116 | Mpa | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
UL阻燃等級 | 2.5mm | UL94 | HB | |
0.75mm | UL94 | V-2 | ||
極限氧指數(shù)10 | ISO4589-2 | 28 | % | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
1.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
2.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
4.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
針焰試驗(yàn) | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | |
MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | |
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 0.2 | min | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 4.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
1.0mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
2.0mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C | |
補(bǔ)充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname | ISO7391-PC,MLR,(,,)-18-9 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 莸莻莵莹莺莻莸莼莶莼莶
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼