PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料南-沙3413R-131注塑級(jí)-玻纖增強(qiáng)防火阻燃聚碳酸酯
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥26.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
落錘沖擊 5.00
封裝 袋裝
顏色 本色
形態(tài) 顆粒
用途級(jí)別 汽車領(lǐng)域
加工方法 注塑級(jí)
牌號(hào) 3413R-131
特性 玻纖增強(qiáng);增強(qiáng);阻燃
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國
類型 pc
特定體積 0.697
商品介紹
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
比容 | / | ASTM D792 | 0.83 | % |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR)300℃/1.2 kg | / | ASTM D1238 | 10.5 | g/10min |
收縮率縱向(Flow) | flow, 3.2 | Internal | 0.5~0.7 | % |
吸水率 | 24 hours | ASTM D570 | 0.15 | % |
equilibriu | ASTM D570 | 0.58 | % | |
equilibriu | ASTM D570 | 0.35 | % | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
拉伸強(qiáng)度斷裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 68 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 62 | Mpa |
拉伸延伸率斷裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 130 | % |
拉伸延伸率屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 7 | % |
彎曲模量 | 1.3 mm/ | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度屈服(yld) | 1.3 mm/min/ | ASTM D790 | 96 | Mpa |
光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
透光率 | 2.54 mm | ASTM D1003 | 88 | % |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
懸臂梁缺口(Izod Notched)23℃ (73℉) | ASTM D256 | 801 | J/m | |
懸臂梁無缺口(Izod Unnotched)23℃ (73℉) | / | ASTM D4812 | 3204 | J/m |
儀器化落鏢沖擊能量23℃ (73℉)總能量 | / | ASTM D3763 | 63 | J |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度M | ASTM D 785 | 70 | M | |
洛氏硬度R | ASTM D 785 | 118 | R | |
熱學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
維卡軟化溫度(Vicat) | Rate B/50 | ASTM D1525 | 154 | °C |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI)沖擊w/impact,- | UL 746B | 130 | °C | |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI)電氣Elec,- | UL 746B | 130 | °C | |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI)強(qiáng)度w/o impact,- | UL 746B | 130 | °C |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼
熱門供應(yīng)