杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 浙江省杭州市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機
杭州微圖視覺LEO5000S-24gm千兆網(wǎng)相機Gige-5MP-IMX264芯片-激光光斑測量WX
價格
訂貨量(PC)
¥3800.00
≥1
¥3490.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῠῨῠῢῤῥῧῥῧ
在線客服
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
盧工 銷售
聯(lián)系電話
ῡῢῠῨῠῢῤῥῧῥῧ
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一般信息 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品編號 | CP-1701 | |
全系列產(chǎn)品 | LEO 系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
感光芯片 | IMX 264 | |
快門 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 2/3" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 2448 px x 2048 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
幀速率 | 24.1 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
動態(tài)范圍 (典型) | 72.0 dB | |
信噪比 (典型) | 40.2 dB |
相機數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | GigE 千兆以太網(wǎng) | |
像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
電源要求 | PoE or 12 VDC |
設(shè)計 | ||
---|---|---|
設(shè)計 | 緊湊工業(yè)設(shè)計 | |
外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
重量(典型) | 65g |
軟件環(huán)境 | ||
---|---|---|
驅(qū)動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Arm | |
通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam |
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 像素 | 幀率/行頻 | 芯片型號 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快門 |
LEO 640P-815UC | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO 640P-815UM | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 640P-336GC | 0.3MP | 336 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 640P-344GM | 0.3MP | 344 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 640H-200GC | 0.3MP | 200 | 7.4 μm | 1/3" | GigE | 彩色 | Global | |
LEO 640H-200GM | 0.3MP | 200 | RJ33 | 7.4 μm | 1/3" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 640P-173GC | 0.3MP | 173 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 640P-173GM | 0.3MP | 173 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 720S-526UC | 0.4MP | 526 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO 720S-526UM | 0.4MP | 526 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 720S-313GC | 0.4MP | 313 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 720S-313GM | 0.4MP | 313 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 800P-116GC | 0.5MP | 116 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 800P-116GM | 0.5MP | 116 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1200H-30GC | 1.2MP | 30 | 3.75 μm | 1/3" | GigE | 彩色 | Global | |
LEO 1200H-30GM | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1200H-30UC | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO 1200H-30UM | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 1300P-90GM | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1300P-90GC | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 1300P-210UM | 1.3MP | 210 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 1300S-150UM | 1.3MP | 150 | SMS 130GS | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 1440S-78GM | 1.6MP | 78 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1440S-73GC | 1.5MP | 78 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 1440S-250UM | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 1440S-250UC | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO 2000P-53GM | 2MP | 53 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 2000P-53GC | 2MP | 53 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 2300S-40UM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 2300S-40UC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO 2300S-41GM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 2300S-41GC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 3000S-38GM | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 3000S-38GC | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 5000A-14GM | 5MP | 14 | MT9P031 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | 黑白 | Rolling |
LEO 5000P-22GM | 5MP | 22 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 5000P-22GC | 5MP | 22 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 5000S-24GM | 5MP | 24 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 5000S-24GC | 5MP | 24 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 5000A-45UM | 5MP | 45 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |