找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進出口貿(mào)易
祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
ATEC-日本愛泰克-滾珠-PVL55SW-2
價格
訂貨量(1)
¥2100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 黃小姐 銷售主任
祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
發(fā)貨地 上海市嘉定區(qū)
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 ATEC
型號 PVL55SW-2
推薦工作負載 推薦負載能力 147N(15公斤力)
自重 體重 51克
使用方向 使用方向 向上
大球 主球 SUS440C
小 球 支撐球 SUS440C
球接收器 主體 SUS304
封面 封面 SUS304
產(chǎn)地 日本
商品介紹
ATEC 日本愛泰克 滾珠 PVL55SW-2
更多信息請聯(lián)系:15802125830 黃羽
押し上げ能力/1ボール當たり upward force / 1 ball
推奨使用圧力 0.4~0.6MPa(耐圧0.9MPa) recommended air pressure | 0.4MPa | 1,098N(112kgf) |
---|---|---|
0.5MPa | 1,352N(138kgf) | |
0.6MPa | 1,608N(164kgf) |
使用方向use direction |
---|
上下兼用upward-downward |
玉 數(shù) | L(mm) | 1本あたりの負荷(押上)能力 (実測値)N(kgf) | CADデータダウンロ-ド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
0.4 | (4) | 0.5 | (5) | 0.6 | (6) | |||
1 | 100 | 1,098 | 112 | 1,352 | 138 | 1,608 | 164 | |
2 | 150 | 2,196 | 224 | 2,704 | 276 | 3,216 | 328 | |
3 | 200 | 3,294 | 336 | 4,056 | 414 | 4,824 | 492 | |
4 | 250 | 4,392 | 448 | 5,408 | 552 | 6,432 | 656 | |
5 | 300 | 5,490 | 560 | 6,760 | 690 | 8,040 | 820 | |
6 | 350 | 6,588 | 672 | 8,112 | 828 | 9,648 | 984 | |
7 | 400 | 7,686 | 784 | 9,464 | 966 | 11,256 | 1,148 | |
8 | 450 | 8,784 | 896 | 10,816 | 1,104 | 12,864 | 1,312 | |
9 | 500 | 9,882 | 1,008 | 12,168 | 1,242 | 14,472 | 1,476 | |
10 | 550 | 10,980 | 1,120 | 13,520 | 1,380 | 16,080 | 1,640 | |
11 | 600 | 12,078 | 1,232 | 14,872 | 1,518 | 17,688 | 1,804 | |
12 | 650 | 13,176 | 1,344 | 16,224 | 1,656 | 19,296 | 1,968 | |
13 | 700 | 14,274 | 1,456 | 17,576 | 1,794 | 20,904 | 2,132 | |
14 | 750 | 15,372 | 1,568 | 18,928 | 1,932 | 22,512 | 2,296 | |
15 | 800 | 16,470 | 1,680 | 20,280 | 2,070 | 24,120 | 2,460 | |
16 | 850 | 17,568 | 1,792 | 21,632 | 2,208 | 25,728 | 2,624 | |
17 | 900 | 18,666 | 1,904 | 22,984 | 2,346 | 27,336 | 2,788 | |
18 | 950 | 19,764 | 2,016 | 24,336 | 2,484 | 28,944 | 2,952 | |
19 | 1,000 | 20,862 | 2,128 | 25,688 | 2,622 | 30,552 | 3,116 | |
20 | 1,050 | 21,960 | 2,240 | 27,040 | 2,760 | 32,160 | 3,280 | |
21 | 1,100 | 23,058 | 2,352 | 28,392 | 2,898 | 33,768 | 3,444 | |
22 | 1,150 | 24,156 | 2,464 | 29,744 | 3,036 | 35,376 | 3,608 | |
23 | 1,200 | 25,254 | 2,576 | 31,096 | 3,174 | 36,984 | 3,772 | |
24 | 1,250 | 26,352 | 2,688 | 32,448 | 3,312 | 38,592 | 3,936 | |
25 | 1,300 | 27,450 | 2,800 | 33,800 | 3,450 | 40,200 | 4,100 | |
26 | 1,350 | 28,548 | 2,912 | 35,152 | 3,588 | 41,808 | 4,264 | |
27 | 1,400 | 29,646 | 3,024 | 36,504 | 3,726 | 43,416 | 4,428 | |
28 | 1,450 | 30,744 | 3,136 | 37,856 | 3,864 | 45,024 | 4,592 | |
29 | 1,500 | 31,842 | 3,248 | 39,208 | 4,002 | 46,632 | 4,756 | |
30 | 1,550 | 32,940 | 3,360 | 40,560 | 4,140 | 48,240 | 4,920 |
聯(lián)系方式
公司名稱 納加霍里科技(上海)有限公司
聯(lián)系賣家 黃小姐 (QQ:534003987)
電話 祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
手機 祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
傳真 祺祷祻祵祺祻祻祸祹祵祲
地址 上海市嘉定區(qū)
聯(lián)系二維碼