找商網手機端:m.zhaosw.com
32005電動汽車軸承25X47減速機軸承2007105
價格
訂貨量(套)
¥5.00
≥5
¥4.90
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 管靜 經理
憩憭憤憫憬憧憧憬憬憫憥
發(fā)貨地 山東省聊城市
在線客服
臨清市普菲軸承有限公司
店齡2年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
管靜 經理
聯(lián)系電話
憩憭憤憫憬憧憧憬憬憫憥
經營模式
生產廠家
所在地區(qū)
山東省聊城市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 PFTB
內徑 25
重量 0.115
產地 山東臨清
外徑 47
型號 32005X
高度 15
商品介紹
產品類型:圓錐滾子軸承
軸承型號:32005
內徑:25(mm)
外徑:47(mm)
裝配高:15(mm)
內圈高度:15(mm)
外圈高度:11.50(mm)
動載荷:27
靜載荷:32.5
脂轉速:8000
油轉速:11000
滾子數(shù)量:19粒
重量:0.115(kg)
包裝:單個彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司,生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,所有軸承采用軸承鋼,
加厚保持器,高質量滾子,每一套產品都能做到全檢,產品更加易于安裝,內外圈可以
互換使用,防銹處理可以保二年。庫存充足,交貨及時,價格合理,期待您的咨詢!
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 | 0.960 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 27 | 32.5 | 8000 | 11000 | 0.115 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 35.8 | 44 | 6700 | 9000 | 0.172 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 42.9 | 54 | 6000 | 8000 | 0.227 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 52.8 | 71 | 5300 | 7000 | 0.770 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 58 | 80 | 4800 | 6300 | 0.329 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 60 | 88 | 4500 | 6000 | 0.365 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 80 | 116 | 4000 | 5300 | 0.550 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 82 | 122 | 3800 | 5000 | 0.586 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 84 | 127 | 3400 | 4500 | 0.627 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 101 | 153 | 3200 | 4300 | 0.842 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 106 | 163 | 3000 | 4000 | 0.887 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 138 | 216 | 2600 | 3600 | 1.270 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 140 | 224 | 2400 | 3400 | 1.330 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 270 | 2200 | 3200 | 1.730 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 168 | 270 | 2200 | 3200 | 1.800 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 172 | 280 | 2000 | 3000 | 1.870 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 201 | 335 | 1900 | 2800 | 2.380 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 233 | 390 | 1800 | 2600 | 3.050 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242 | 415 | 1800 | 2600 | 3.200 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 314 | 540 | 1600 | 2200 | 4.860 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 330 | 585 | 1600 | 2200 | 5.190 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 369 | 655 | 1500 | 2000 | 6.330 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 429 | 780 | 1300 | 1800 | 7.530 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 512 | 915 | 1100 | 1600 | 10.600 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 644 | 1160 | 1100 | 1600 | 14.500 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 660 | 1200 | 1000 | 1500 | 15.000 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | 748 | 1370 | 950 | 1400 | 19.500 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 897 | 1660 | 900 | 1300 | 25.500 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 935 | 1800 | 850 | 1200 | 27.500 |
聯(lián)系方式
公司名稱 臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系賣家 管靜 (QQ:491057047)
電話 憧憫憭憤-憬憭憬憧憧憪憧
手機 憩憭憤憫憬憧憧憬憬憫憥
地址 山東省聊城市
聯(lián)系二維碼