上海渤工泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 泵閥
쑥쑝쑠쑦쑣쑣쑤쑞쑞쑞쑟
Y42F-16C-鑄鋼法蘭水用減壓閥-直接作用彈簧薄膜式減壓閥-DN400
價格
訂貨量(個)
¥918.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人
쑥쑝쑠쑦쑣쑣쑤쑞쑞쑞쑟
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上海渤工
閥門標(biāo)準(zhǔn) 國標(biāo)
形態(tài) 柱塞式
驅(qū)動方式 蒸汽
結(jié)構(gòu)形式 彈簧薄膜式
作用方式 單作用
類型(通道位置) 二通式
功能作用 減壓型
襯里材料 碳鋼
密封材料 合金鋼
密封方式 硬密封
壓力環(huán)境 常壓
溫度環(huán)境 常溫
流動方向 單向
可配附件 法蘭
適用行業(yè) 化工
適用介質(zhì) 水
商品介紹
產(chǎn)品名稱 | 空氣、水用減壓閥 |
產(chǎn)品型號 | Y42X、Y42F、Y42SD |
公稱通徑 | DN15-500 |
壓力范圍 | 1.6MPa-16.0MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼,不銹鋼(304L/R、316L/R) |
空氣水用減壓閥產(chǎn)品概述:
Y42X空氣減壓閥屬于直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調(diào)節(jié)彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下游壓力驅(qū)動閥瓣,控制閥瓣開度完成減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。本產(chǎn)品調(diào)壓、穩(wěn)壓動作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
空氣水用減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
空氣水用減壓閥流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
空氣水用減壓閥外形尺寸:
1、外形尺寸(PN1.6-4.0):單位:mm
公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
2、外形尺寸(PN6.4-16.0):單位:mm
公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海渤工泵閥有限公司
手機 쑥쑝쑠쑦쑣쑣쑤쑞쑞쑞쑟
地址 上海市奉賢區(qū)