日本TSUBAKI椿本齒輪箱ED12M1-UD-Y
價格
訂貨量(件)
¥850.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 曹女士 業(yè)務經(jīng)理
祺祵祺祶祻祳祻祺祺祷祶
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
日機自動化設備(深圳)有限公司
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祵祺祶祻祳祻祺祺祷祶
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 椿本
型號 ED12M1-UD-Y
產(chǎn)品 齒輪箱
減速比 1:1
軸配置 1-LR
系列 ED
是否標準件 是
尺寸 80
生產(chǎn)地 日本
可售地 全國
商品介紹
斜齒輪箱
?寬變奏曲
從豐富的機型中可以選擇最合適的一臺。
為了滿足所有市場需求,也可以應對各種特殊規(guī)格。
?高質(zhì)量
由于采用了符合AGMA標準的高精度螺旋錐齒輪,因此可獲得高效率、高傳動能力、低噪音、低振動等多種高功能。
?快速配送
備有豐富的標準機型、準標準機型。
型式 | タイプ | 速比 | サイズ | 軸配置?回転方向 |
---|---|---|---|---|
ED2M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-LR |
ED4M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-LR |
ED6M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-LR |
ED7M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-LR |
ED8M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-LR |
ED10M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-LR |
ED12M1-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-LR |
ED2M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-R |
ED4M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-R |
ED6M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-R |
ED7M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-R |
ED8M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-R |
ED10M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-R |
ED12M1-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-R |
ED2M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-L |
ED4M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-L |
ED6M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-L |
ED7M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-L |
ED8M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-L |
ED10M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-L |
ED12M1-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-L |
ED2M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-LR-O |
ED4M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-LR-O |
ED6M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-LR-O |
ED7M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-LR-O |
ED8M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-LR-O |
ED10M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-LR-O |
ED12M1-LR-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-LR-O |
ED2M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-R-O |
ED4M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-R-O |
ED6M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-R-O |
ED7M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-R-O |
ED8M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-R-O |
ED10M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-R-O |
ED12M1-R-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-R-O |
ED2M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-L-O |
ED4M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-L-O |
ED6M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-L-O |
ED7M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-L-O |
ED8M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-L-O |
ED10M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-L-O |
ED12M1-L-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-L-O |
ED2M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-UD |
ED4M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-UD |
ED6M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-UD |
ED7M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-UD |
ED8M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-UD |
ED10M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-UD |
ED12M1-UD-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-UD |
ED2M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-U |
ED4M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-U |
ED6M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-U |
ED7M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-U |
ED8M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-U |
ED10M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-U |
ED12M1-U-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-U |
ED2M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-D |
ED4M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-D |
ED6M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-D |
ED7M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-D |
ED8M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-D |
ED10M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-D |
ED12M1-D-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-D |
ED2M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-UD-O |
ED4M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-UD-O |
ED6M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-UD-O |
ED7M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-UD-O |
ED8M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-UD-O |
ED10M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-UD-O |
ED12M1-UD-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-UD-O |
ED2M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-U-O |
ED4M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-U-O |
ED6M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-U-O |
ED7M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-U-O |
ED8M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-U-O |
ED10M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-U-O |
ED12M1-U-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-U-O |
ED2M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | 1-D-O |
ED4M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | 1-D-O |
ED6M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | 1-D-O |
ED7M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | 1-D-O |
ED8M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | 1-D-O |
ED10M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | 1-D-O |
ED12M1-D-O-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | 1-D-O |
ED2MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | U-LR |
ED4MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | U-LR |
ED6MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | U-LR |
ED7MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | U-LR |
ED8MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | U-LR |
ED10MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | U-LR |
ED12MU-LR-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | U-LR |
ED2MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | U-R |
ED4MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | U-R |
ED6MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 6 | U-R |
ED7MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 7 | U-R |
ED8MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 8 | U-R |
ED10MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 10 | U-R |
ED12MU-R-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 12 | U-R |
ED2MU-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 2 | U-L |
ED4MU-L-Y | ラテラル1軸タイプ | 1:1 | 4 | U-L |
聯(lián)系方式
公司名稱 日機自動化設備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣家 曹女士 (QQ:2885826340)
電話 祺祴祵祲祴祴祷祻祵祻祵
手機 祺祵祺祶祻祳祻祺祺祷祶
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼