PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶

PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶

價格

訂貨量(根)

¥0.30

≥1000

¥0.20

≥5000

聯(lián)系人 殷先生

萦营萩萨萨萪萪萭萪萬萧

發(fā)貨地 上海市
進入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 PANDUIT
顏色 黑色
型號 PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0
包裝 1000pcs
產(chǎn)地 美國
商品介紹

PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶


PLT6LH-L0/C0-PLT8LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶


PLT6LH-L0,PLT6LH-C0, PLT8LH-C0



PANDUIT(泛達) 耐候型尼龍扎帶 耐高溫耐熱線束 尼龍扎帶

PLT6LH-L0, PLT7LH-L0, PLT8LH-C0, PLT9LH-C0

PANDUIT(泛達) 耐候型尼龍扎帶 耐高溫耐熱線束 尼龍扎帶

PLT6LH-L0, PLT7LH-L0, PLT8LH-C0, PLT9LH-C0

PANDUIT(泛達) 耐候型尼龍扎帶 耐高溫耐熱線束 尼龍扎帶

PLT6LH-L0, PLT7LH-L0, PLT8LH-C0, PLT9LH-C0

產(chǎn)品型號           扎帶長度    扎帶寬度   最大束線徑   承受力    包裝  

                        In./mm      In./mm     In./mm     Lbs/N    PCS

PLT2H-L0      8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0    8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0    9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0  9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0     11.4   290   0.30  7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   0.30   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0    14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0  14.5   368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L0    21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C0   21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L0    24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C0   24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L0    30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C0   30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT5H-L0    17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C0   17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L0    20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C0   20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L0    30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C0   30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   100  

PLT13H-C0   43.3  1100  0.35  8.9  13.0   330  175    778   100  

PLT13H-Q0  43.3  1100   0.35  8.9  13.0   330  175   778    25 

聯(lián)系方式
公司名稱 上海拓科實業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 殷先生
手機 萦营萩萨萨萪萪萭萪萬萧
地址 上海市