找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
POM-美國杜邦-570-加纖20%
價(jià)格
訂貨量(kg)
¥14.50
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 鄧先生
㜉㜈㜃㜉㜊㜆㜋㜋㜋㜊㜋
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市盛川塑業(yè)有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄧先生
聯(lián)系電話
㜉㜈㜃㜉㜊㜆㜋㜋㜋㜊㜋
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)地 美國
品名 POM
是否進(jìn)口 否
廠家(產(chǎn)地) 美國杜邦
貨號(hào) 570 NC000
牌號(hào) 570 NC000
形態(tài) 顆粒
特性級(jí)別 耐磨,高強(qiáng)度,耐候,耐老化,增強(qiáng)級(jí)
用途級(jí)別 電動(dòng)工具配件,汽車部件,電子電器部件
銷售方式 品牌經(jīng)銷
品牌 杜邦
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
商品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3; | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ASTM D1238 | 9.0 | g/10 min | ||
成型收縮率 | flow | ASTM D955 | 2.0 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.22 | % | |
洛氏硬度 | M-Scale | ASTM D785 | 80 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | Yield | ASTM D638 | 61.2 | MPa |
拉伸伸長(zhǎng)率 | Yield | ASTM D638 | 60 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2600 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | Yield | ASTM D790 | 89.6 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | ASTM D732 | 54.9 | MPa | ||
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.20mm | ASTM D256 | 63.5 | J/m | |
拉伸沖擊強(qiáng)度 | 1.60mm | ASTM D1822 | 118 | kJ/m2; | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm·cm | ||
電氣強(qiáng)度 | ASTM D149 | 19 | kV/mm | ||
介電常數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 3.70 | ||
介質(zhì)損耗因數(shù) | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 0.0070 | ||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
熔融溫度 | 165 | °C | |||
線性熱膨脹系數(shù) | flow | ASTM D696 | 0.000013 | cm/cm/°C | |
其它性能 | 阻燃等級(jí) | 0.8mm | UL 94 | HB | |
阻燃等級(jí) | 6.4mm | UL 94 | HB | ||
無機(jī)械性質(zhì)相對(duì)溫度指數(shù) | 0.8mm | UL 746 | 100 | °C | |
無機(jī)械性質(zhì)相對(duì)溫度指數(shù) | 6.4mm | UL 746 | 100 | °C | |
沖擊條件下相對(duì)溫度指數(shù) | 0.8mm | UL 746 | 95 | °C | |
沖擊條件下相對(duì)溫度指數(shù) | 6.4mm | UL 746 | 95.0 | °C | |
電氣性質(zhì)相對(duì)溫度指數(shù) | 0.8mm | UL 746 | 110 | °C | |
電氣性質(zhì)相對(duì)溫度指數(shù) | 6.4mm | UL 746 | 110 | °C |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市盛川塑業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 鄧先生 (QQ:957979749)
手機(jī) 㜉㜈㜃㜉㜊㜆㜋㜋㜋㜊㜋
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼