Ingersoll-Rand英格索蘭氣動葫蘆-氣動防爆葫蘆
價格
訂貨量(臺)
¥32500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 馬柳楊
祺祷祲祸祴祳祴祷祹祹祲
發(fā)貨地 上海市
在線客服
錕恒起重機械(上海)有限公司
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
馬柳楊
聯(lián)系電話
祺祷祲祸祴祳祴祷祹祹祲
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)地 靖江
是否進口 否
加工定制 否
型號 氣動葫蘆
起升高度 8
軌道型號 KBK 工字鋼
類型 氣動葫蘆
品牌 英格索蘭
標準提升高度 4
提升速度 8/2
額定起重量 500
凈重 45
載荷 500
是否跨境貨源 是
商品介紹
英格索蘭氣動葫蘆,Ingersoll rand氣動葫蘆
早在1900年,英格索蘭的氣動葫蘆就向全世界的工業(yè)領(lǐng)域提供了物料搬運方案。今天,我們具有世界上范圍最廣的氣動鏈式葫蘆系列產(chǎn)品。英格索蘭品牌的產(chǎn)品結(jié)合了英格索蘭,ARO, Beebe和Sammia的產(chǎn)品,起重能力范圍從1/8到100噸。我們的葫蘆產(chǎn)品適用于高速生產(chǎn)領(lǐng)域,食品行業(yè),以及各類苛刻的環(huán)境,如煤礦、造船、電力、水泥、精煉和到岸和離岸鉆孔以及生產(chǎn)平臺上。我們?yōu)橛心芰⒐こ虣C械的專長引用于各類艱苦環(huán)境而感到非常自豪。英格索蘭的葫蘆產(chǎn)品還配有多種不同配置和附件。
7740B搖桿鏈式葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
CL125K | 275 (125) | 1 | 43 (13.1) | 37 (11.3) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
CL250K | 550 (250) | 1 | 32 (9.8) | 45 (13.7) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
CL500K | 1,100 (500) | 2 | 15 (4.6) | 22 (6.7) | 32 (0.91) | 12.75 (323.9) | 38 (17.2) |
MLK系列氣動葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
ML250K | 550 (250) | 1 | 101 (30.78) | 117 (35.66) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML250KS | 550 (250) | 1 | 40 (12.19) | 90 (27.43) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML250KR | 550 (250) | 1 | 26 (7.92) | 38 (11.58) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500K | 1100 (500) | 1 | 55 (16.76) | 97 (29.56) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500KS | 1100 (500) | 1 | 22 (6.7) | 66 (20.12) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
ML500KR | 1100 (500) | 2 | 13 (3.96) | 20 (6.1) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
ML1000K | 2200 (1000) | 2 | 28 (8.53) | 49 (14.93) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
ML1000KS | 2200 (1000) | 2 | 11 (3.35) | 33 (10.06) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
HLK系列氣動葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
HL1000K | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
HL1000KR | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
HL1500K | 3300 (1500) | 1 | 16 (4.9) | 26 (7.9) | 70 (1.98) | 18.8 (477.5) | 84 (38.1) |
HL2000K | 4400 (2000) | 2 | 13 (4.0) | 18 (5.5) | 70 (1.98) | 23.0 (584.2) | 125 (56.7) |
HL3000K | 6600 (3000) | 2 | 8 (2.4) | 13 (4.0) | 70 (1.98) | 25.0 (635.0) | 125 (56.7) |
HL4500K | 9900 (4500) | 3 | 4.6 (1.4) | 10.0 (3.1) | 70 (1.98) | 30.9 (784.9) | 193 (87.5) |
HL6000K | 13200 (6000) | 4 | 3.5 (1.1) | 7.6 (2.3) | 70 (1.98) | 36.2 (919.5) | 248 (112.5) |
7700和7790系列氣動葫蘆
型號 | 重量載荷, lbs (kg) | 揚程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗氣量, cfm (m3/min) | 凈空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
7770E | 275 (125) | 1 | 110 (33.5) | 275 (83.8) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7718E | 550 (275) | 1 | 82 (25.0) | 224 (68.3) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7756E | 1100 (500) | 1 | 41 (12.5) | 112 (34.1) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
7776E | 2200 (1000) | 2 | 21 (6.4) | 56 (17.1) | 70 (1.98) | 21.7 (551.2) | 53 (24.1) |
7790A | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 44 (13.4) | 70 (1.98) | 18.9 (480.1) | 62 (28.1) |
7792A | 4400 (2000) | 2 | 12 (3.7) | 24 (7.3) | 70 (1.98) | 22.4 (569.0) | 81 (36.7) |
聯(lián)系方式
公司名稱 錕恒起重機械(上海)有限公司
聯(lián)系賣家 馬柳楊
電話 祹祶祺-祺祷祲祸祴祳祴祷祹祹祲
手機 祺祷祲祸祴祳祴祷祹祹祲
地址 上海市